|
Botafogo-RJ |  | 2 x 1 |  | Cruzeiro-MG |
|
Lodeiro 6' 1T | | |
| | Anselmo Ramon 24' 1T |
Lodeiro 11' 2T (pênalti) | | |
|
|
Atlético-PR |  | 2 x 2 |  | Flamengo-RJ |
|
Éderson 32' 1T | | |
Éderson 26' 2T | | |
| | Marcelo Moreno 32' 2T (cabeça) |
| | Renato Abreu 35' 2T |
|
|
Santos-SP |  | 1 x 1 |  | Grêmio-RS |
|
| | Vargas 11' 1T |
Willian José 33' 2T (pênalti) | | |
|
|
Vitória-BA |  | 2 x 0 |  | Vasco da Gama-RJ |
|
Dinei 31' 1T | | |
Dinei 13' 2T (pênalti) | | |
|
|
Goiás-GO |  | 1 x 1 |  | Coritiba-PR |
|
| | Deivid 33' 1T |
Hugo 30' 2T | | |
|
|
Corinthians-SP |  | 1 x 0 |  | Ponte Preta-SP |
|
Emerson 28' 2T | | |
|
|
Fluminense-RJ |  | 3 x 0 |  | Criciúma-SC |
|
Digão 25' 1T (cabeça) | | |
Digão 33' 1T (cabeça) | | |
Wellington Nem 35' 2T (pênalti) | | |
|
|
Internacional-RS |  | 1 x 2 |  | Bahia-BA |
|
| | Ryder 9' 1T |
| | Fernandão 16' 2T |
Forlán 19' 2T | | |
|
|
Náutico-PE |  | 2 x 2 |  | Portuguesa-SP |
|
Rogério 15' 1T (cabeça) | | |
| | Michel 31' 1T (cabeça) |
| | Romão 36' 2T |
Marcus Vinicius 47' 2T | | |
|
|
Atlético-MG |  | 0 x 0 |  | São Paulo-SP |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | São Paulo-SP | 7 | 3 |
2 | Vitória-BA | 7 | 3 |
3 | Botafogo-RJ | 7 | 3 |
4 | Fluminense-RJ | 6 | 2 |
5 | Coritiba-PR | 5 | 3 |
6 | Corinthians-SP | 5 | 3 |
7 | Cruzeiro-MG | 4 | 3 |
8 | Grêmio-RS | 4 | 2 |
9 | Internacional-RS | 4 | 3 |
10 | Bahia-BA | 4 | 3 |
11 | Ponte Preta-SP | 3 | 3 |
12 | Criciúma-SC | 3 | 3 |
13 | Vasco da Gama-RJ | 3 | 3 |
14 | Atlético-PR | 2 | 3 |
15 | Santos-SP | 2 | 3 |
16 | Flamengo-RJ | 2 | 3 |
17 | Goiás-GO | 2 | 3 |
18 | Portuguesa-SP | 1 | 2 |
19 | Atlético-MG | 1 | 2 |
20 | Náutico-PE | 1 | 3 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Classificados à Taça Libertadores |
| Classificados à Sul-americana |
| Rebaixados à Serie B |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário