|
Seleção de Amarante surpreende e encerra 1ª fase com melhor pontuação. (Foto: Assessoria) |
Imperatriz - O XI Copão Maranhão do Sul de Futebol 2023, realizou no último sábado (26), os jogos da 10ª e última rodada da fase de grupos, ocasião que foram definidos os confrontos da segunda fase, o primeiro ‘mata-mata’ do torneio. Nesta última rodada, a Seleção de Amarante surpreendeu e chegou aos 17 pontos, ultrapassando a Seleção de Itinga, que vinha liderando, além das Seleções de Imperatriz e Açailândia. que terminaram com 16 pontos na classificação geral.
Confira, abaixo, os resultados da última rodada
Grupo A
Imperatriz 3 x 1 Cidelândia
Vila Nova 1 x 2 Açailândia
Grupo B
Amarante 4 x 0 Davinópolis
Senador La Rocque 2 x 2 Davinópolis
Grupo C
Lajeado Novo 3 x 1 Sitio Novo
Montes Altos 1 x 0 Formosa da Serra Negra
Grupo D
Porto Franco 3 x 0 Itinga
Campestre 2 x 1 Feira Nova
Com esses resultados, os confrontos do ‘mata-mata’ da segunda fase ficaram assim definidos:
Grupos A x B – Ida
Senador La Rocque x Imperatriz
Cidelândia x Amarante
Governador Edison Lobão x Açailândia
Bom Jesus das Selvas x João Lisboa
Grupo C x D – Ida
Porto Franco x Grajaú
Montes Altos x Itinga
Feira Nova x Lajeado Novo
Sitio Novo x Estreito
Não conseguiram classificação para a segunda fase as seguintes seleções: Grupo A: Vila Nova dos Martírios; Grupo B: Davinópolis; Grupo C: Formosa da Serra Negra; Grupo D: Campestre. Na segunda fase, as equipes com melhor campanha, que estão à direita na tabela, farão os jogos de volta em seus domínios.
Classificação Geral
Grupo A
1º) Imperatriz: 16 Pts;, 8J, 5V; 1E; 2D, 26GP: 10GC; Saldo: 16 gols;
2º) Açailândia: 16 Pts; 8J; 5V; 1E; 2D; 18GP; 10GC; Saldo; 08 gols;
3º) Bom Jesus: 10 Pts; 8J; 3V; 1E; 4D; 5GP; 14GC; Saldo: - 9 gols;
4º) Cidelândia: 09 Pts; 8J; 2V; 3E; 3D; 15GP; 15GC; Saldo: Zero;
5º) Vila Nova: 05 Pts; 8J; 1V; 2E; 5D; 9GP; 23GC; Saldo: - 14 gols
Grupo B
1º) Amarante: 17 Pts; 8J; 5V; 2E; 1D; 16GP; 7GC; Saldo; 9 gols:
2º) João Lisboa: 14 Pts; 8J; 4V;, 2E; 2D; 10GP; 10GC; Saldo: Zero;
3º) Edison Lobão: 12 Pts; 8J; 3V; 3E; 2D; 8GP; 6GC; Saldo: 2 gols;
4º) Senador La Roque: 7 Pts; 8J; 2V; 1E; 5D; 12GP; 16GC; Saldo: - 4 gols:
5º) Davinópolis: 06 Pts; 8J; 2V; 0E; 6D; 10GP; 17GC; Saldo: 7 gols;
Grupo C
1º) Grajaú: 14 Pts; 8J; 4V; 2E; 2D; 17GP; 9GC; Saldo: 8 gols;
2º) Lajeado Novo: 14 Pts; 8J; 4V;, 2E; 2D; 14GP; 7GC; Saldo: 7 gols;
3º) Sitio Novo: 11 Pts; 8J; 3V; 2E; 3D; 16GP; 15GC; Saldo: 1 gol:
4º) Montes Altos: 09 Pts; 8J; 3V; 0E; 5D; 7GP; 12GC; Saldo: - 5 gols;
5º) Formosa: 08 Pts; 8J; 2V; 2E; 4D; 8GP; 19GC; Saldo: - 11 gols;
Grupo D
1º) Itinga: 16 Pts; 8J; 5V; 1E; 2D; 14GP: 9GC; Saldo: 5 gols;
2º) Estreito: 14 Pts; 8J; 4V; 2E; 2D; 14GP; 9GC; Saldo: 5 gols;
3º) Feira Nova: 13 Pts; 8J; 4V; 1E; 3D; 10GP; 10GC; Saldo: Zero;
4º) Porto Franco: 07 Pts; 8J; 2V; 1E; 5D; 14GP; 15GC; Saldo: - 1 gol;
5º) Campestre: 07 Pts; 8J; 2V; 1E; 5D; 16GP; 24GC; Saldo: - 8 gols;
O Copão Maranhão do Sul é uma competição promovida pela Associação dos Municípios da Região Tocantina (AMIRTS), coordenada pela Sedel de Imperatriz, com apoio total e irrestrito dos 20 municípios que disputam a competição e patrocínio da empresa Suzano Papel e Celulose.