|
| ASA-AL |  | 3 x 1 |  | Icasa-CE |
|
| | | Chapinha 34' 1T |
| Lúcio Maranhão 35' 1T | | |
| Lúcio Maranhão 43' 1T (pênalti) | | |
| Lúcio Maranhão 25' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| América-MG |  | 4 x 3 |  | Oeste-SP |
|
| Nikão 31' 1T | | |
| Rodriguinho 34' 1T | | |
| Rodriguinho 43' 1T | | |
| | | Lelê 8' 2T |
| | | Bruno Nunes 10' 2T |
| | | Piauí 20' 2T |
| Thiago Alves 45' 2T | | |
| |
|
| Atlético-GO |  | 1 x 0 |  | Paysandu-PA |
|
| Anselmo 21' 1T | | |
| |
|
| Avaí-SC |  | 0 x 2 |  | Joinville-SC |
|
| | | Ronaldo 34' 1T |
| | | Lima 44' 1T |
| |
|
| Chapecoense-SC |  | 5 x 1 |  | ABC-RN |
|
| Soares 7' 1T | | |
| Bruno Rangel 14' 1T | | |
| Bruno Rangel 17' 1T (pênalti) | | |
| Athos 29' 1T | | |
| Soares 34' 2T | | |
| | | Wanderley 45' 2T (cabeça) |
| |
|
| América-RN |  | 2 x 2 |  | Guaratinguetá-SP |
|
| Cascata 43' 1T (falta) | | |
| Edvânio 7' 2T | | |
| | | Pedro Paulo 15' 2T |
| | | Jonatas Belusso 46' 2T |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Chapecoense-SC | 13 | 5 |
| 2 | Joinville-SC | 12 | 5 |
| 3 | Palmeiras-SP | 9 | 4 |
| 4 | Figueirense-SC | 9 | 4 |
| 5 | América-MG | 9 | 5 |
| 6 | Oeste-SP | 8 | 5 |
| 7 | Avaí-SC | 7 | 5 |
| 8 | Atlético-GO | 7 | 5 |
| 9 | ASA-AL | 7 | 5 |
| 10 | Sport-PE | 6 | 4 |
| 11 | São Caetano-SP | 5 | 4 |
| 12 | Paysandu-PA | 5 | 5 |
| 13 | Ceará-CE | 5 | 4 |
| 14 | Paraná-PR | 4 | 4 |
| 15 | Bragantino-SP | 4 | 4 |
| 16 | Icasa-CE | 4 | 5 |
| 17 | Boa Esporte-MG | 4 | 4 |
| 18 | Guaratinguetá-SP | 4 | 5 |
| 19 | América-RN | 3 | 5 |
| 20 | ABC-RN | 2 | 5 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Rebaixados à Serie C |
| | Acesso à Série A |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário