|
| Espanha |  | 10 x 0 |  | Taiti |
|
| Fernando Torres 4' 1T | | |
| David Silva 31' 1T | | |
| Fernando Torres 33' 1T | | |
| David Villa 38' 1T | | |
| David Villa 3' 2T | | |
| Fernando Torres 11' 2T | | |
| David Villa 18' 2T | | |
| Mata 20' 2T | | |
| Fernando Torres 32' 2T | | |
| David Silva 43' 2T | | |
| |
|
| Nigéria |  | 1 x 2 |  | Uruguai |
|
| | | Lugano 18' 1T |
| Obi Mikel 36' 1T | | |
| | | Forlán 5' 2T |
| |
| |
|  |
| 1ª Fase - Grupo B |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Espanha | 6 | 2 |
| 2 | Nigéria | 3 | 2 |
| 3 | Uruguai | 3 | 2 |
| 4 | Taiti | 0 | 2 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados às semifinais |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário