|
| |
|
| Flamengo-RJ |  | 0 x 1 |  | Ponte Preta-SP |
|
| | | Uendel 20' 1T |
| |
|
| Portuguesa-SP |  | 3 x 0 |  | Coritiba-PR |
|
| Bruno Mineiro 11' 1T (cabeça) | | |
| Bruno Mineiro 1' 2T | | |
| Ananias 9' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Náutico-PE |  | 1 x 1 |  | Vasco da Gama-RJ |
|
| Kieza 41' 1T | | |
| | | Fellipe Bastos 7' 2T |
| |
|
| Bahia-BA |  | 0 x 0 |  | Atlético-MG |
| |
|
| Grêmio-RS |  | 2 x 1 |  | Atlético-GO |
|
| Elano 9' 1T | | |
| Elano 18' 1T | | |
| | | Marino 24' 1T |
| |
|
| São Paulo-SP |  | 1 x 1 |  | Internacional-RS |
|
| | | Dagoberto 7' 1T |
| Maicon 18' 1T | | |
| |
|
| Cruzeiro-MG |  | 1 x 3 |  | Botafogo-RJ |
|
| Tinga 18' 1T | | |
| | | Seedorf 34' 1T |
| | | Seedorf 35' 1T |
| | | Jadson 10' 2T |
| |
|
| Figueirense-SC |  | 1 x 0 |  | Corinthians-SP |
|
| Caio 1' 2T | | |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Atlético-MG | 45 | 21 |
| 2 | Grêmio-RS | 44 | 22 |
| 3 | Fluminense-RJ | 44 | 21 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 39 | 22 |
| 5 | São Paulo-SP | 35 | 22 |
| 6 | Internacional-RS | 35 | 22 |
| 7 | Botafogo-RJ | 34 | 22 |
| 8 | Cruzeiro-MG | 34 | 22 |
| 9 | Ponte Preta-SP | 30 | 22 |
| 10 | Náutico-PE | 28 | 22 |
| 11 | Portuguesa-SP | 28 | 22 |
| 12 | Corinthians-SP | 28 | 22 |
| 13 | Flamengo-RJ | 27 | 21 |
| 14 | Santos-SP | 26 | 21 |
| 15 | Bahia-BA | 24 | 22 |
| 16 | Coritiba-PR | 22 | 22 |
| 17 | Sport-PE | 19 | 21 |
| 18 | Figueirense-SC | 18 | 22 |
| 19 | Palmeiras-SP | 17 | 21 |
| 20 | Atlético-GO | 16 | 22 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados à Taça Libertadores. |
| | Classificados à Sul-americana |
| | Rebaixados à Serie B |
| | Classificados à Libertadores |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário