|
| Fluminense-RJ |  | 1 x 2 |  | Atlético-GO |
|
| | | Diego Giaretta 17' 1T |
| | | Reniê 41' 1T (cabeça) |
| Michael 18' 2T | | |
| |
|
| São Paulo-SP |  | 3 x 1 |  | Portuguesa-SP |
|
| Osvaldo 5' 1T | | |
| | | Bruno Mineiro 36' 1T |
| Cortez 12' 2T | | |
| Luis Fabiano 32' 2T | | |
| |
|
| Palmeiras-SP |  | 0 x 2 |  | Corinthians-SP |
|
| | | Romarinho 21' 1T |
| | | Paulinho 8' 2T (cabeça) |
| |
|
| Cruzeiro-MG |  | 1 x 1 |  | Vasco da Gama-RJ |
|
| Renato Silva 3' 1T (contra) | | |
| | | Nilton 27' 1T |
| |
|
| Coritiba-PR |  | 1 x 2 |  | Santos-SP |
|
| Deivid 10' 1T | | |
| | | Neymar 25' 2T |
| | | Neymar 37' 2T |
| |
|
| Náutico-PE |  | 1 x 0 |  | Atlético-MG |
|
| Souza 3' 2T (falta) | | |
| |
|
| Bahia-BA |  | 2 x 1 |  | Figueirense-SC |
|
| | | Júlio Cesar 33' 1T |
| Hélder 27' 2T | | |
| Cláudio Pitbull 45' 2T | | |
| |
|
| Flamengo-RJ |  | 1 x 1 |  | Grêmio-RS |
|
| | | Marcelo Moreno 17' 1T |
| Adryan 15' 2T (falta) | | |
| |
|
| Internacional-RS |  | 2 x 2 |  | Sport-PE |
|
| | | Rithelly 35' 1T |
| | | Gilsinho 41' 1T (cabeça) |
| Cassiano 17' 2T | | |
| Leandro Damião 30' 2T | | |
| |
|
| Ponte Preta-SP |  | 0 x 0 |  | Botafogo-RJ |
| |
|
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Fluminense-RJ | 53 | 25 |
| 2 | Atlético-MG | 51 | 24 |
| 3 | Grêmio-RS | 48 | 25 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 43 | 25 |
| 5 | São Paulo-SP | 39 | 25 |
| 6 | Botafogo-RJ | 39 | 25 |
| 7 | Internacional-RS | 37 | 25 |
| 8 | Cruzeiro-MG | 35 | 25 |
| 9 | Corinthians-SP | 35 | 25 |
| 10 | Santos-SP | 33 | 25 |
| 11 | Ponte Preta-SP | 33 | 25 |
| 12 | Náutico-PE | 31 | 25 |
| 13 | Bahia-BA | 31 | 25 |
| 14 | Portuguesa-SP | 29 | 25 |
| 15 | Coritiba-PR | 28 | 25 |
| 16 | Flamengo-RJ | 28 | 24 |
| 17 | Sport-PE | 24 | 25 |
| 18 | Figueirense-SC | 22 | 25 |
| 19 | Palmeiras-SP | 20 | 25 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 25 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados à Taça Libertadores. |
| | Classificados à Sul-americana |
| | Rebaixados à Serie B |
| | Classificados à Libertadores |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário