|
Vasco da Gama-RJ |  | 3 x 1 |  | Figueirense-SC |
|
| | Caio 12' 1T |
Luan 33' 1T | | |
Carlos Tenório 5' 2T | | |
Juninho Pernambucano 34' 2T | | |
|
|
Cruzeiro-MG |  | 0 x 0 |  | Internacional-RS |
|
|
Portuguesa-SP |  | 1 x 1 |  | Atlético-MG |
|
Léo Silva 5' 2T | | |
| | Bernard 20' 2T |
|
|
Náutico-PE |  | 2 x 0 |  | Atlético-GO |
|
Kieza 18' 1T (pênalti) | | |
Kieza 40' 1T (cabeça) | | |
|
|
Palmeiras-SP |  | 3 x 0 |  | Ponte Preta-SP |
|
Barcos 11' 1T | | |
Barcos 14' 1T | | |
Marcos Assunção 13' 2T | | |
|
|
Flamengo-RJ |  | 0 x 1 |  | Fluminense-RJ |
|
| | Fred 17' 1T (voleio) |
|
|
Corinthians-SP |  | 3 x 0 |  | Sport-PE |
|
Paulinho 9' 2T | | |
Romarinho 25' 2T | | |
Romarinho 39' 2T | | |
|
|
Coritiba-PR |  | 1 x 1 |  | São Paulo-SP |
|
Éverton Ribeiro 14' 2T (pênalti) | | |
| | Osvaldo 38' 2T |
|
|
Bahia-BA |  | 2 x 0 |  | Botafogo-RJ |
|
Fahel 18' 1T (cabeça) | | |
Hélder 40' 2T | | |
|
|
Grêmio-RS |  | 1 x 1 |  | Santos-SP |
|
Werley 32' 1T (cabeça) | | |
| | Bruno Rodrigo 12' 2T |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Fluminense-RJ | 59 | 27 |
2 | Atlético-MG | 53 | 27 |
3 | Grêmio-RS | 50 | 27 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 47 | 27 |
5 | São Paulo-SP | 43 | 27 |
6 | Internacional-RS | 41 | 27 |
7 | Botafogo-RJ | 40 | 27 |
8 | Corinthians-SP | 39 | 27 |
9 | Cruzeiro-MG | 36 | 27 |
10 | Náutico-PE | 34 | 27 |
11 | Flamengo-RJ | 34 | 27 |
12 | Bahia-BA | 34 | 27 |
13 | Santos-SP | 34 | 27 |
14 | Ponte Preta-SP | 34 | 27 |
15 | Portuguesa-SP | 33 | 27 |
16 | Coritiba-PR | 29 | 27 |
17 | Sport-PE | 27 | 27 |
18 | Palmeiras-SP | 26 | 27 |
19 | Figueirense-SC | 22 | 27 |
20 | Atlético-GO | 20 | 27 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Classificados à Taça Libertadores. |
| Classificados à Sul-americana |
| Rebaixados à Serie B |
| Classificados à Libertadores |
|