Três jogos completaram ontem, quarta-feira, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Dos 3 jogos, apenas o Corinthians venceu e ampliou a vantagem para o 2º colocado, que agora é o São Paulo. O Flamengo, que continua invicto no campeonato, não saiu do 0 x 0 com o Palmeiras, no Pacaembú.
10ª Rodada |
| ||||||||
0 x 0 | Grêmio-RS | |||||||
| ||||||||
0 x 0 | Flamengo-RJ | |||||||
| ||||||||
0 x 2 | Corinthians-SP | |||||||
Liedson 43' 1T | ||||||||
Paulinho 46' 2T |
O Corinthians ampliou a vantagem para 7 pontos para o 2º colocado, São Paulo e 8 pontos para o 3º colocado, o Flamengo. O Palmeiras fecha o G-4. O Internacional é a única equipe que já realizou 11 jogos e hoje, quinta-feira, abre a 11ª rodada, enfrentando o Avaí, em Santa Catarina. O Fluminense só realizou 9 jogos, enquanto o Santos apenas 8.
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corinthians-SP | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 93.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | São Paulo-SP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Flamengo-RJ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Palmeiras-SP | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 63.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vasco da Gama-RJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Botafogo-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cruzeiro-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Internacional-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Figueirense-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ceará-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Coritiba-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fluminense-RJ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grêmio-RS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Santos-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bahia-BA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Avaí-SC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÓXIMA RODADA
ARTILHEIROS 6 GOLSCruzeiro - Montillo; 5 GOLSAmérica-MG - Alessandro, Botafogo - Elkeson, Corinthians - Liedson e Willian, Flamengo - Ronaldinho Gaúcho, Internacional - Oscar; 4 GOLSBahia - Jobson, Ceará - Washington, Coritiba - Anderson Aquino, Flamengo - Deivid, Palmeiras - Kleber e Luan, Santos - Borges, Vasco - Bernardo. Texto: Carloto Júnior. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário