O GP da Alemanha, disputado a pouco no circuito de Nürburgring, teve a vitória do inglês, Lewis Hamilton e pela primeira vez no ano Vettel fora de um pódio.
Hamilton passou Webber na largada e assumiu a ponta e confirmar a sua primeira vitória na temporada. Alonso, que largou em 4º, chegou em segundo, com Webber em 3º.
Massa e Vettel protagonizaram o melhor pega da prova, com a decisão ficando para a última volta e no boxe. Como os dois pilotos tinham que realizar mais uma troca de pneus, deixaram para a última volta. Massa entrou na frente, mas os mecânicos da Ferrari, mais uma vez, demoraram na troca do brasileiro e Vettel saiu primeiro.
Ordem de chegada do GP da Alemanha de F 1.
2. Fernando Alonso (ESP) - Ferrari - a 3s980
3. Mark Webber (AUS) - Red Bull - a 9s788
4. Sebastian Vettel (ALE) - Red Bull - a 47s921
5. Felipe Massa (BRA) - Ferrari - a 52s252
6. Adrian Sutil (ALE) - Force India - a 1min26s208
7. Nico Rosberg (ALE) - Mercedes - a 1 volta
8. Michael Schumacher (ALE) - Mercedes - a 1 volta
9. Kamui Kobayashi (JAP) - Sauber - a 1 volta
10. Vitaly Petrov (RUS) - Renault - a 1 volta
11. Sergio Perez (MEX) - Sauber - a 1 volta
12. Jaime Alguersuari (ESP) - Toro Rosso - a 1 volta
13. Paul di Resta (GBR) - Force India - a 1 volta
14. Pastor Maldonado (VEN) - Williams - a 1 volta
15. Sébastien Buemi (SUI) - Toro Rosso - a 1 volta
16. Heikki Kovalainen (FIN) - Lotus - a 2 voltas
17. Timo Glock (ALE) - Virgin - a 3 voltas
18. Jerome D Ambrosio (BEL) - Virgin - a 3 voltas
19. Daniel Ricciardo (AUS) - Hispania - a 3 voltas
20. Karun Chandhok (IND) - Lotus - a 4 voltas
21. Vitantonio Liuzzi (ITA) - Hispania - não completou
22. Jenson Button (GBR) - McLaren - não completou
23. Rubens Barrichello (BRA) - Williams - não completou.
Classificação do Mundial de Pilotos após 9 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 204 | 6 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 124 | 0 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 112 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 1 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 1 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 52 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 40 | 0 |
8 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 31 | 0 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 28 | 0 |
11 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 25 | 0 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 9 | 0 |
14 | Sergio Perez | MEX | Sauber-Ferrari | 8 | 0 |
15 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
17 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
19 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
23 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores após 9 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 328 |
2 | McLaren-Mercedes | 218 |
3 | Ferrari | 164 |
4 | Mercedes | 68 |
5 | Renault-Lotus | 65 |
6 | Sauber-Ferrari | 33 |
7 | STR-Ferrari | 17 |
8 | Force India-Mercedes | 12 |
9 | Williams-Cosworth | 4 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | MVR-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Texto: Carloto Júnior.
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário