|
| Atlético-GO |  | 1 x 1 |  | Ponte Preta-SP |
| |
| Bida 11' 1T | | |
| | | Roger 7' 2T |
| |
|
| Flamengo-RJ |  | 3 x 3 |  | Internacional-RS |
| |
| Airton 5' 1T | | |
| Ronaldinho 16' 1T (pênalti) | | |
| | | Gilberto 33' 1T |
| Vágner Love 3' 2T | | |
| | | Fabrício 21' 2T |
| | | Dátolo 24' 2T |
| |
|
| Portuguesa-SP |  | 0 x 1 |  | Vasco da Gama-RJ |
| |
| | | Alecsandro 21' 1T (bicicleta) |
| |
|
| Náutico-PE |  | 0 x 0 |  | Cruzeiro-MG |
| |
|
| São Paulo-SP |  | 1 x 0 |  | Bahia-BA |
| |
| Luis Fabiano 13' 2T | | |
| |
|
| Atlético-MG |  | 1 x 0 |  | Corinthians-SP |
| |
| Danilinho 19' 2T | | |
| |
|
| Coritiba-PR |  | 2 x 3 |  | Botafogo-RJ |
| |
| Lincoln 1' 1T | | |
| | | Lucas 18' 1T |
| | | Vitor Júnior 26' 1T |
| Lucas Mendes 5' 2T (cabeça) | | |
| | | Lucas 42' 2T |
| |
|
| Santos-SP |  | 0 x 0 |  | Sport-PE |
| |
|
| Grêmio-RS |  | 1 x 0 |  | Palmeiras-SP |
| |
| André Lima 26' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Fluminense-RJ |  | 2 x 2 |  | Figueirense-SC |
| |
| Marcos Junior 16' 1T | | |
| | | Caio 12' 2T |
| Wagner 21' 2T | | |
| | | Pablo 29' 2T |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Botafogo-RJ | 6 | 2 |
| 2 | Vasco da Gama-RJ | 6 | 2 |
| 3 | Atlético-MG | 6 | 2 |
| 4 | Internacional-RS | 4 | 2 |
| 5 | Figueirense-SC | 4 | 2 |
| 6 | Fluminense-RJ | 4 | 2 |
| 7 | Grêmio-RS | 3 | 2 |
| 8 | São Paulo-SP | 3 | 2 |
| 9 | Flamengo-RJ | 2 | 2 |
| 10 | Sport-PE | 2 | 2 |
| 11 | Atlético-GO | 2 | 2 |
| 12 | Santos-SP | 2 | 2 |
| 13 | Cruzeiro-MG | 2 | 2 |
| 14 | Palmeiras-SP | 1 | 2 |
| 15 | Portuguesa-SP | 1 | 2 |
| 16 | Ponte Preta-SP | 1 | 2 |
| 17 | Náutico-PE | 1 | 2 |
| 18 | Bahia-BA | 1 | 2 |
| 19 | Corinthians-SP | 0 | 2 |
| 20 | Coritiba-PR | 0 | 2 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados à Taça Libertadores |
| | Classificados à Sul-americana |
| | |
| | Rebaixados à Serie B |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário