|
Vasco da Gama-RJ |  | 1 x 0 |  | Portuguesa-SP |
|
Tenório 2' 2T | | |
|
|
Vitória-BA |  | 2 x 2 |  | Internacional-RS |
|
Maxi Biancucchi 2' 1T | | |
Gabriel Paulista 11' 1T (cabeça) | | |
| | Forlán 29' 1T |
| | Fred 18' 2T |
|
|
Corinthians-SP |  | 1 x 1 |  | Botafogo-RJ |
|
| | Rafael Marques 24' 1T |
Paulinho 28' 2T (cabeça) | | |
|
|
Grêmio-RS |  | 2 x 0 |  | Náutico-PE |
|
Zé Roberto 15' 1T | | |
Elano 25' 2T | | |
|
|
Ponte Preta-SP |  | 0 x 2 |  | São Paulo-SP |
|
| | Lúcio 9' 1T (cabeça) |
| | Jadson 44' 1T (pênalti) |
|
|
Criciúma-SC |  | 3 x 1 |  | Bahia-BA |
|
Matheus Ferraz 46' 1T (cabeça) | | |
Lins 1' 2T | | |
| | Diones 27' 2T |
João Vitor 37' 2T | | |
|
|
Santos-SP |  | 0 x 0 |  | Flamengo-RJ |
|
|
Fluminense-RJ |  | 2 x 1 |  | Atlético-PR |
|
Rafael Sobis 15' 1T (pênalti) | | |
| | Manoel 28' 1T (cabeça) |
Samuel 8' 2T | | |
|
|
Cruzeiro-MG |  | 5 x 0 |  | Goiás-GO |
|
Diego Souza 5' 1T | | |
Bruno Rodrigo 30' 1T (cabeça) | | |
Nilton 40' 1T (cabeça) | | |
Borges 42' 1T | | |
Nilton 34' 2T | | |
|
|
Coritiba-PR |  | 2 x 1 |  | Atlético-MG |
|
| | Diego Tardelli 6' 2T (falta) |
Deivid 8' 2T (cabeça) | | |
Arthur 46' 2T | | |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Cruzeiro-MG | 3 | 1 |
2 | Criciúma-SC | 3 | 1 |
3 | Grêmio-RS | 3 | 1 |
4 | São Paulo-SP | 3 | 1 |
5 | Coritiba-PR | 3 | 1 |
6 | Fluminense-RJ | 3 | 1 |
7 | Vasco da Gama-RJ | 3 | 1 |
8 | Internacional-RS | 1 | 1 |
9 | Vitória-BA | 1 | 1 |
10 | Botafogo-RJ | 1 | 1 |
11 | Corinthians-SP | 1 | 1 |
12 | Flamengo-RJ | 1 | 1 |
13 | Santos-SP | 1 | 1 |
14 | Atlético-PR | 0 | 1 |
15 | Atlético-MG | 0 | 1 |
16 | Portuguesa-SP | 0 | 1 |
17 | Bahia-BA | 0 | 1 |
18 | Náutico-PE | 0 | 1 |
19 | Ponte Preta-SP | 0 | 1 |
20 | Goiás-GO | 0 | 1 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Classificados à Taça Libertadores |
| Classificados à Sul-americana |
| Rebaixados à Serie B |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário