|
Internacional-RS | | 1 x 2 | | Botafogo-RJ |
|
Dagoberto 30' 1T (cabeça) | | |
| | Andrezinho 12' 2T |
| | Fellype Gabriel 27' 2T (cabeça) |
|
|
Cruzeiro-MG | | 1 x 0 | | Figueirense-SC |
|
Wellington Paulista 20' 2T | | |
|
|
Fluminense-RJ | | 4 x 1 | | Portuguesa-SP |
|
Wellington Nem 41' 1T | | |
Anderson 7' 2T (cabeça) | | |
| | Ricardo Jesus 17' 2T (cabeça) |
Fred 33' 2T | | |
Lanzini 42' 2T | | |
|
|
São Paulo-SP | | 1 x 0 | | Atlético-MG |
|
Luis Fabiano 41' 1T | | |
|
|
Palmeiras-SP | | 1 x 1 | | Vasco da Gama-RJ |
|
Mazinho 10' 2T | | |
| | Juninho Pernambucano 37' 2T (falta) |
|
|
Bahia-BA | | 2 x 1 | | Sport-PE |
|
Elias 14' 1T | | |
| | Bruno Aguiar 24' 2T |
Fahel 40' 2T (cabeça) | | |
|
|
Flamengo-RJ | | 1 x 0 | | Santos-SP |
|
Botinelli 42' 2T (pênalti) | | |
|
|
Ponte Preta-SP | | 1 x 0 | | Corinthians-SP |
|
André Luís 41' 1T (cabeça) | | |
|
|
Coritiba-PR | | 3 x 0 | | Atlético-GO |
|
Pereira 23' 1T | | |
Marcel 26' 2T | | |
Tcheco 27' 2T | | |
|
|
Náutico-PE | | 1 x 0 | | Grêmio-RS |
|
Ronaldo Alves 46' 2T (cabeça) | | |
|
|
| |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Vasco da Gama-RJ | 13 | 5 |
2 | Cruzeiro-MG | 11 | 5 |
3 | Atlético-MG | 10 | 5 |
4 | Botafogo-RJ | 9 | 5 |
5 | Grêmio-RS | 9 | 5 |
6 | São Paulo-SP | 9 | 5 |
7 | Fluminense-RJ | 9 | 5 |
8 | Flamengo-RJ | 9 | 5 |
9 | Internacional-RS | 8 | 5 |
10 | Náutico-PE | 7 | 5 |
11 | Coritiba-PR | 6 | 5 |
12 | Figueirense-SC | 6 | 5 |
13 | Ponte Preta-SP | 6 | 5 |
14 | Sport-PE | 5 | 5 |
15 | Bahia-BA | 5 | 5 |
16 | Portuguesa-SP | 4 | 5 |
17 | Santos-SP | 3 | 5 |
18 | Palmeiras-SP | 2 | 5 |
19 | Atlético-GO | 2 | 5 |
20 | Corinthians-SP | 1 | 5 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Classificados à Taça Libertadores |
| Classificados à Sul-americana |
| |
| Rebaixados à Serie B |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário