Três jogos abrem, na noite desta terça-feira, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
A 7ª rodada prossegue na sexta-feira com mais dois jogos e será encerrada no sábado com os cinco jogos restantes.
|
América-MG | | x | | Bragantino-SP |
|
|
América-RN | | x | | ASA-AL |
|
|
CRB-AL | | x | | São Caetano-SP |
|
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Criciúma-SC | 15 | 6 |
2 | América-MG | 13 | 6 |
3 | América-RN | 13 | 6 |
4 | Vitória-BA | 13 | 6 |
5 | Joinville-SC | 11 | 6 |
6 | Avaí-SC | 10 | 6 |
7 | São Caetano-SP | 10 | 6 |
8 | ABC-RN | 8 | 6 |
9 | Boa Esporte-MG | 8 | 6 |
10 | Paraná-PR | 8 | 6 |
11 | Goiás-GO | 8 | 6 |
12 | Atlético-PR | 7 | 5 |
13 | Bragantino-SP | 7 | 6 |
14 | ASA-AL | 7 | 6 |
15 | CRB-AL | 6 | 6 |
16 | Guarani-SP | 6 | 6 |
17 | Ceará-CE | 5 | 6 |
18 | Ipatinga-MG | 4 | 5 |
19 | Guaratinguetá-SP | 3 | 6 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 6 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Acesso à Série A |
| |
| Rebaixados à Série C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário