Dois jogos abriram, ontem, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada prossegue na sexta e será encerrada no sábado.
Veja abaixo os resultados de ontem e a classificação atualizada:
|
Guarani-SP |  | 1 x 0 |  | Ipatinga-MG |
|
Schwenck 43' 2T | | |
|
|
Guaratinguetá-SP |  | 0 x 1 |  | São Caetano-SP |
|
| | Éder 8' 2T (falta) |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Criciúma-SC | 21 | 8 |
2 | América-RN | 19 | 8 |
3 | América-MG | 19 | 8 |
4 | Vitória-BA | 16 | 8 |
5 | São Caetano-SP | 15 | 9 |
6 | Boa Esporte-MG | 12 | 8 |
7 | Paraná-PR | 12 | 8 |
8 | Joinville-SC | 12 | 8 |
9 | Goiás-GO | 12 | 8 |
10 | Avaí-SC | 11 | 8 |
11 | Ceará-CE | 11 | 8 |
12 | ASA-AL | 10 | 8 |
13 | Guarani-SP | 10 | 9 |
14 | ABC-RN | 9 | 8 |
15 | Atlético-PR | 8 | 7 |
16 | Bragantino-SP | 8 | 8 |
17 | CRB-AL | 7 | 8 |
18 | Guaratinguetá-SP | 5 | 9 |
19 | Ipatinga-MG | 4 | 8 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 8 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Acesso à Série A |
| |
| Rebaixados à Série C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário