Inglaterra - Foi, simplesmente, sensacional o GP de Fórmula 1 da Inglaterra, realizado no domingo no circuito de Silverstone. Apesar da ameaça de chuva, a corrido foi com pista seca e o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) liderou até poucas voltas do final, quando acabou sendo ultrapassado por Mark Webber (RBR). Sebastian Vettel (RBR) completou o pódio.
O brasileiro Felipe Massa (Ferrari) fez sua melhor corrida e chegou na 4ª posição. Bruno Senna (Williams) mais uma vez pontou, chegando na 9ª colocação.
Veja os 10 primeiros no GP da Inglaterra:
1º) Mark Webber - (RBR) - 1:25:11:288
2º) Fernando Alonso - (Ferrari) - +3.060
3º) Sebastian Vettel - (RBR) - +4:836
4º) Felipe Massa - (Ferrari) - +9:519
5º) Kimi Raikkonen - (Lotus) - +10:314
6º) Romain Grosjean - (Lotus) - +17:101
7º) Michael Schumacher - (Mercedes) - +29:153
8º) Lewis Hamilton - (McLaren) - +36:463
9º) Bruno Senna - (Williams) - +43:347
10º) Jenson Button - (McLaren) - +44:444
Próxima Prova:
GP da Alemanha dia 27 de julho.
Classificação do Mundial de Pilotos após 9 de 20 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 129 | 2 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 116 | 2 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 100 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 92 | 1 |
5 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 83 | 0 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 75 | 1 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 61 | 0 |
8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 50 | 1 |
9 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 39 | 0 |
10 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 29 | 1 |
11 | Paul Di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 27 | 0 |
12 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 23 | 0 |
13 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 23 | 0 |
14 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 21 | 0 |
15 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 18 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 17 | 0 |
17 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 0 | 0 |
20 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham-Renault | 0 | 0 |
21 | Timo Glock | ALE | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Pedro de la Rosa | ESP | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário