|
Parma | | x | | Fiorentina |
|
|
Bologna | | x | | Juventus |
|
|
Udinese | | 1 x 2 | | Milan |
|
Di Natale 19' 1T | | |
| | Maxi López 32' 2T |
| | Shaarawi 40' 2T |
|
|
Cagliari | | 2 x 1 | | Palermo |
|
Pinilla 11' 2T | | |
Dessena 36' 2T | | |
| | Hernandez 44' 2T |
|
|
| |
Italiano -- 23ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Milan | 47 | 23 |
2 | Juventus | 45 | 21 |
3 | Lazio | 42 | 23 |
4 | Udinese | 41 | 23 |
5 | Internazionale | 36 | 22 |
6 | Roma | 35 | 22 |
7 | Palermo | 31 | 23 |
8 | Napoli | 31 | 22 |
9 | Genoa | 30 | 21 |
10 | Cagliari | 30 | 23 |
11 | Fiorentina | 28 | 21 |
12 | Parma | 27 | 21 |
13 | Chievo | 27 | 22 |
14 | Catania | 24 | 20 |
15 | Atalanta | 23 | 21 |
16 | Bologna | 22 | 21 |
17 | Siena | 20 | 21 |
18 | Lecce | 17 | 22 |
19 | Cesena | 16 | 22 |
20 | Novara | 13 | 22 |
|
|
Bayern Munique | | 2 x 0 | | Kaiserslautern |
|
Mario Gómez 6' 1T | | |
Müller 30' 1T | | |
|
|
Borussia Dortmund | | 1 x 0 | | Bayer Leverkusen |
|
Kagawa 45' 1T | | |
|
|
Mainz | | 1 x 1 | | Hannover |
|
Zidan 7' 1T | | |
| | Sobiech 45' 2T |
|
|
Stuttgart | | 5 x 0 | | Hertha Berlim |
|
Ibsevic 25' 1T | | |
Harnik 28' 1T | | |
Okazaki 32' 1T | | |
Harnik 41' 1T | | |
Kobiashvili 14' 2T | | |
|
|
Werder Bremen | | 1 x 1 | | Hoffenheim |
|
| | Vestergaard 4' 1T |
Arnautovic 45' 2T | | |
|
|
Borussia Mönchengladbach | | 3 x 0 | | Schalke 04 |
|
Reus 2' 1T | | |
Hanke 15' 1T | | |
Arango 32' 1T | | |
|
|
| |
Alemão -- 21ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Borussia Dortmund | 46 | 21 |
2 | Bayern Munique | 44 | 21 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 43 | 21 |
4 | Schalke 04 | 41 | 21 |
5 | Werder Bremen | 33 | 21 |
6 | Bayer Leverkusen | 31 | 21 |
7 | Hannover | 31 | 21 |
8 | Wolfsburg | 27 | 21 |
9 | Stuttgart | 26 | 21 |
10 | Hoffenheim | 25 | 21 |
11 | Colônia | 24 | 20 |
12 | Mainz | 23 | 21 |
13 | Hamburgo | 23 | 20 |
14 | Nuremberg | 21 | 20 |
15 | Hertha Berlim | 20 | 21 |
16 | Kaiserslautern | 18 | 21 |
17 | Freiburg | 17 | 21 |
18 | Augsburg | 17 | 20 |
|
|
Marítimo | | 2 x 0 | | Sporting |
|
Achour 21' 1T | | |
Danilo Dias 15' 2T | | |
|
|
Benfica | | 4 x 1 | | Nacional da Madeira |
|
Garay 9' 1T | | |
Oscar Cardozo 21' 1T | | |
| | Claudemir 29' 1T (pênalti) |
Rodrigo 39' 1T | | |
Rodrigo 16' 2T | | |
|
|
| |
Português -- 18ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Benfica | 48 | 18 |
2 | Porto | 40 | 17 |
3 | Braga | 40 | 18 |
4 | Sporting | 32 | 18 |
5 | Marítimo | 32 | 18 |
6 | Vitória de Guimarães | 23 | 17 |
7 | Olhanense | 21 | 17 |
8 | Academica | 20 | 17 |
9 | Nacional da Madeira | 19 | 18 |
10 | Gil Vicente | 19 | 17 |
11 | Beira-Mar | 16 | 17 |
12 | Rio Ave | 15 | 17 |
13 | Paços Ferreira | 15 | 17 |
14 | Feirense | 15 | 17 |
15 | União Leiria | 14 | 17 |
16 | Vitória de Setúbal | 14 | 18 |
|
|
|
|
Belgrano | | 0 x 0 | | All Boys |
|
|
Estudiantes | | 1 x 1 | | Newell's Old Boys |
|
Boselli 34' 1T | | |
| | Urruti 3' 2T |
|
|
| |
Argentino -- 1ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Lanús | 3 | 1 |
2 | Boca Júniors | 3 | 1 |
3 | Newell's Old Boys | 1 | 1 |
4 | Estudiantes | 1 | 1 |
5 | Independiente | 1 | 1 |
6 | Belgrano | 1 | 1 |
7 | San Martín | 1 | 1 |
8 | All Boys | 1 | 1 |
9 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 |
10 | Racing Club | 0 | 0 |
11 | Argentinos Juniors | 0 | 0 |
12 | Atlético Rafaela | 0 | 0 |
13 | Tigre | 0 | 0 |
14 | Banfield | 0 | 0 |
15 | Colón | 0 | 0 |
16 | Arsenal | 0 | 0 |
17 | Unión | 0 | 0 |
18 | Godoy Cruz | 0 | 0 |
19 | Olimpo | 0 | 1 |
20 | San Lorenzo | 0 | 1 |
|
|
Iranduba | | 0 x 1 | | São Raimundo |
|
| | Djalma 6' 2T |
|
|
Fast Clube | | 2 x 2 | | Manicoré |
|
| | Preto 15' 1T |
Michel Parintins 41' 1T | | |
| | Felipe 37' 2T |
|
|
Nacional | | 2 x 1 | | Holanda |
|
|
| |
Amazonense -- 5ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Nacional | 13 | 5 |
2 | Penarol | 12 | 4 |
3 | Fast Clube | 10 | 5 |
4 | São Raimundo | 9 | 5 |
5 | Holanda | 6 | 5 |
6 | Operário | 6 | 4 |
7 | Princesa do Solimões | 4 | 4 |
8 | Manicoré | 4 | 5 |
9 | Rio Negro | 3 | 4 |
10 | Iranduba | 0 | 5 |
|
Goiano - Primeira Divisão -- 7ª Rodada |
|
Vila Nova | | 0 x 1 | | Atlético |
|
| | Bida 17' 2T (falta) |
|
|
| |
Goiano - Primeira Divisão -- 7ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Goiás | 18 | 6 |
2 | Atlético | 15 | 7 |
3 | Itumbiara | 10 | 6 |
4 | Morrinhos | 8 | 6 |
5 | Aparecidense | 8 | 6 |
6 | Vila Nova | 7 | 7 |
7 | CRAC | 7 | 6 |
8 | Goianésia | 7 | 6 |
9 | Anapolina | 5 | 6 |
10 | Rio Verde | 2 | 6 |
|
Paulista - Série A1 -- 7ª Rodada |
|
Palmeiras | | 3 x 0 | | Ituano |
|
Patrik 6' 1T (cabeça) | | |
Barcos 22' 1T (cabeça) | | |
Artur 22' 2T (cabeça) | | |
|
|
Bragantino | | 2 x 0 | | Mogi Mirim |
|
Léo Jaime 2' 2T | | |
Giancarlo 9' 2T | | |
|
|
Mirassol | | 3 x 3 | | Ponte Preta |
|
| | Bruno Nunes 3' 1T |
| | Bruno Nunes 6' 1T |
Borebi 3' 2T | | |
| | Márcio Diogo 12' 2T |
Igor 19' 2T (cabeça) | | |
Igor 22' 2T (cabeça) | | |
|
|
| |
Paulista - Série A1 -- 7ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Palmeiras | 17 | 7 |
2 | São Paulo | 14 | 6 |
3 | Corinthians | 14 | 6 |
4 | Paulista | 13 | 6 |
5 | Guarani | 13 | 6 |
6 | Ponte Preta | 11 | 7 |
7 | Bragantino | 11 | 7 |
8 | Mogi Mirim | 10 | 7 |
9 | Mirassol | 9 | 7 |
10 | Santos | 9 | 6 |
11 | Linense | 8 | 6 |
12 | São Caetano | 8 | 6 |
13 | Comercial | 7 | 6 |
14 | Portuguesa | 6 | 6 |
15 | XV de Piracicaba | 5 | 6 |
16 | Ituano | 4 | 7 |
17 | Guaratinguetá | 3 | 6 |
18 | Botafogo | 3 | 6 |
19 | Oeste | 3 | 6 |
20 | Catanduvense | 3 | 6 |
|
Carioca -- Taça Guanabara - Grupo A -- 6ª Rodada |
|
Olaria | | 0 x 1 | | Macaé |
|
| | Douglas Assis 44' 2T |
|
|
Botafogo | | 4 x 1 | | Bonsucesso |
|
Maicossuel 43' 1T | | |
Loco Abreu 2' 2T (pênalti) | | |
| | Adriano Magrão 11' 2T |
Herrera 27' 2T | | |
Herrera 45' 2T | | |
|
|
| |
Carioca -- Taça Guanabara - Grupo A -- 6ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Botafogo | 12 | 6 |
2 | Resende | 9 | 5 |
3 | Flamengo | 9 | 5 |
4 | Macaé | 8 | 6 |
5 | Nova Iguaçu | 8 | 5 |
6 | Bonsucesso | 5 | 6 |
7 | Madureira | 4 | 5 |
8 | Olaria | 4 | 6 |
|
Carioca -- Taça Guanabara - Grupo B -- 6ª Rodada |
|
Boavista | | 4 x 2 | | Bangu |
|
|
Americano | | 0 x 1 | | Friburguense |
|
|
| |
Carioca -- Taça Guanabara - Grupo B -- 6ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Vasco da Gama | 12 | 4 |
2 | Boavista | 11 | 6 |
3 | Friburguense | 10 | 6 |
4 | Fluminense | 7 | 4 |
5 | Volta Redonda | 7 | 4 |
6 | Duque de Caxias | 5 | 5 |
7 | Americano | 4 | 5 |
8 | Bangu | 0 | 6 |
|
|
Linhares | | 0 x 2 | | Rio Branco |
|
| | João Paulo 26' 2T |
| | Mendes 41' 2T |
|
|
São Mateus | | 1 x 0 | | Serra |
|
Jânio 41' 1T | | |
|
|
Real Noroeste | | 1 x 1 | | Aracruz |
|
|
| |
Capixaba -- 6ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Real Noroeste | 14 | 6 |
2 | São Mateus | 10 | 6 |
3 | Conilon | 9 | 6 |
4 | Aracruz | 9 | 6 |
5 | Rio Branco | 8 | 6 |
6 | Espírito Santo | 7 | 5 |
7 | Linhares | 7 | 6 |
8 | Colatina | 6 | 6 |
9 | Vitória | 5 | 5 |
10 | Serra | 3 | 6 |
|
Paulista - Série A2 -- 6ª Rodada |
|
Grêmio Barueri | | 1 x 0 | | Audax |
|
Alex Lima 11' 1T (cabeça) | | |
|
|
São Bernardo | | 4 x 2 | | União São João |
|
Danielzinho 8' 1T | | |
Ney Mineiro 14' 1T | | |
Renato Peixe 17' 1T | | |
Danielzinho 30' 1T | | |
| | Mateus 8' 2T |
| | Ruan 22' 2T |
|
|
Santo André | | 1 x 2 | | Atlético Sorocaba |
|
| | Helton Luiz 36' 1T |
Jackson 43' 1T (falta) | | |
| | Wellington 46' 2T |
|
|
Rio Claro | | 2 x 2 | | Velo Clube |
|
Rafael Costa 9' 1T (falta) | | |
| | Fandinho 42' 1T |
Mirandinha 43' 1T | | |
| | Reginaldo 5' 2T |
|
|
Ferroviária | | 1 x 1 | | União Barbarense |
|
| | Tuta 39' 1T |
Ricardinho 27' 2T | | |
|
|
São Carlos | | 0 x 0 | | Palmeiras B |
|
|
| |
Paulista - Série A2 -- 6ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Red Bull | 15 | 5 |
2 | União Barbarense | 13 | 6 |
3 | Atlético Sorocaba | 12 | 6 |
4 | Velo Clube | 11 | 6 |
5 | Santo André | 11 | 6 |
6 | Grêmio Barueri | 11 | 6 |
7 | Audax | 9 | 6 |
8 | Palmeiras B | 8 | 6 |
9 | Penapolense | 8 | 5 |
10 | Noroeste | 8 | 5 |
11 | Rio Claro | 8 | 6 |
12 | São Carlos | 7 | 6 |
13 | Ferroviária | 6 | 6 |
14 | Monte Azul | 5 | 5 |
15 | América | 5 | 5 |
16 | União São João | 4 | 6 |
17 | Rio Preto | 3 | 5 |
18 | São Bernardo | 3 | 6 |
19 | Santacruzense | 3 | 5 |
20 | São José | 3 | 5 |
|
|
Manchester United | | 2 x 1 | | Liverpool |
|
Rooney 2' 2T | | |
Rooney 4' 2T | | |
| | Luiz Suarez 34' 2T |
|
|
Blackburn | | 3 x 2 | | Queens Park Rangers |
|
Yakubu 15' 1T | | |
Nzonzi 23' 1T | | |
Onuoha 45' 1T (Contra) | | |
| | Mackie 26' 2T |
| | Mackie 45' 2T |
|
|
Bolton | | 1 x 2 | | Wigan |
|
| | Reo-Coker 45' 1T |
Davies 22' 2T | | |
| | McCarthur 31' 2T |
|
|
Everton | | 2 x 0 | | Chelsea |
|
Pienaar 5' 1T | | |
Stracqualurs 16' 2T | | |
|
|
Fulham | | 2 x 1 | | Stoke City |
|
Pogrebnyak 16' 1T | | |
Dempsey 28' 1T | | |
| | Shawcross 33' 2T |
|
|
Sunderland | | 1 x 2 | | Arsenal |
|
McClean 18' 1T | | |
| | Ramsey 30' 2T |
| | Henry 45' 2T |
|
|
Swansea City | | 2 x 3 | | Norwich City |
|
Grahan 23' 1T | | |
| | Holt 2' 2T |
| | Pilkington 6' 2T |
| | Holt 18' 2T |
Grahan 42' 2T | | |
|
|
Tottenham | | 5 x 0 | | Newcastle |
|
Ekotto 4' 1T | | |
Saha 6' 1T | | |
Saha 20' 1T | | |
Kranjcar 33' 1T | | |
Adebayor 29' 2T | | |
|
|
| |
Inglês -- 25ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Manchester United | 58 | 25 |
2 | Manchester City | 57 | 24 |
3 | Tottenham | 53 | 25 |
4 | Arsenal | 43 | 25 |
5 | Chelsea | 43 | 25 |
6 | Newcastle | 42 | 25 |
7 | Liverpool | 39 | 25 |
8 | Norwich City | 35 | 25 |
9 | Sunderland | 33 | 25 |
10 | Everton | 33 | 25 |
11 | Stoke City | 30 | 25 |
12 | Swansea City | 30 | 25 |
13 | Fulham | 30 | 25 |
14 | Aston Villa | 28 | 24 |
15 | West Bromwich | 26 | 24 |
16 | Wolverhampton | 21 | 24 |
17 | Queens Park Rangers | 21 | 25 |
18 | Blackburn | 21 | 25 |
19 | Bolton | 20 | 25 |
20 | Wigan | 19 | 25 |
|
|
Racing Santander | | 0 x 0 | | Atlético de Madrid |
|
|
Osasuna | | 3 x 2 | | Barcelona |
|
Lekic 4' 1T | | |
Lekic 22' 1T | | |
| | Sanchez 6' 2T |
Raul Garcia 11' 2T | | |
| | Tello 30' 2T |
|
|
Bétis | | 2 x 1 | | Athletic Bilbao |
|
Martin 10' 1T | | |
| | Martinez 22' 1T |
Nelson 45' 2T | | |
|
|
| |
Espanhol -- 23ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Real Madrid | 55 | 21 |
2 | Barcelona | 48 | 22 |
3 | Valencia | 37 | 21 |
4 | Levante | 32 | 21 |
5 | Espanyol | 32 | 21 |
6 | Atlético de Madrid | 31 | 22 |
7 | Osasuna | 31 | 22 |
8 | Athletic Bilbao | 30 | 22 |
9 | Malaga | 28 | 21 |
10 | Getafe | 27 | 21 |
11 | Bétis | 26 | 22 |
12 | Sevilla | 26 | 21 |
13 | Rayo Vallecano | 25 | 21 |
14 | Granada | 25 | 21 |
15 | Mallorca | 25 | 21 |
16 | Real Sociedad | 24 | 21 |
17 | Villarreal | 23 | 21 |
18 | Racing Santander | 23 | 22 |
19 | Sporting Gijón | 19 | 21 |
20 | Zaragoza | 12 | 21 |
|
|
Evian | | x | | Olympique de Marselha |
|
|
Auxerre | | 1 x 1 | | Lorient |
|
Boly 18' 1T | | |
| | Emeghara 45' 2T |
|
|
Lyon | | 1 x 2 | | Caen |
|
| | Hamouma 13' 1T |
Gomis 13' 1T | | |
| | Nabab 28' 2T |
|
|
Montpellier | | 3 x 0 | | Ajaccio |
|
Belhanda 8' 2T | | |
Cabella 19' 2T | | |
Giroud 22' 2T | | |
|
|
Valenciennes | | 1 x 0 | | Nancy |
|
Samassa 45' 2T | | |
|
|
Brest | | 1 x 1 | | Dijon |
|
| | Kakuta 31' 2T |
Gentiletti 46' 2T | | |
|
|
Rennes | | 1 x 0 | | Sochaux |
|
Erdinc 16' 1T | | |
|
|
| |
Francês -- 23ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Montpellier | 49 | 23 |
2 | PSG | 49 | 22 |
3 | Lyon | 39 | 23 |
4 | Rennes | 39 | 23 |
5 | Lille | 39 | 21 |
6 | Olympique de Marselha | 38 | 22 |
7 | Toulouse | 34 | 22 |
8 | Saint-Etienne | 33 | 21 |
9 | Bordeaux | 30 | 22 |
10 | Lorient | 27 | 22 |
11 | Valenciennes | 26 | 23 |
12 | Brest | 25 | 23 |
13 | Caen | 23 | 22 |
14 | Dijon | 23 | 23 |
15 | Evian | 23 | 22 |
16 | Nancy | 23 | 23 |
17 | Ajaccio | 22 | 23 |
18 | Auxerre | 20 | 22 |
19 | Nice | 19 | 22 |
20 | Sochaux | 19 | 22 |
|
Paulista - Série A3 -- 5ª Rodada |
|
Capivariano | | 2 x 0 | | Itapirense |
|
Silas 8' 2T | | |
Kelisson 18' 2T (cabeça) | | |
|
|
Marília | | 0 x 0 | | Grêmio Osasco |
|
|
Juventus | | 5 x 0 | | Osvaldo Cruz |
|
Fubá 6' 1T (cabeça) | | |
Lucas Pavoni 22' 1T | | |
Romarinho 8' 2T | | |
Élvis 36' 2T | | |
Roberto Santos 42' 2T | | |
|
|
Rio Branco | | 2 x 1 | | Taboão da Serra |
|
Marcos Denner 23' 1T | | |
Jardel 42' 1T | | |
| | Diogo 27' 2T |
|
|
Sertãozinho | | 1 x 0 | | Francana |
|
Cairo 26' 2T | | |
|
|
XV de Jaú | | 0 x 0 | | Batatais |
|
|
| |
Paulista - Série A3 -- 5ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Capivariano | 15 | 5 |
2 | Rio Branco | 11 | 5 |
3 | Batatais | 11 | 5 |
4 | Grêmio Osasco | 10 | 5 |
5 | Sertãozinho | 10 | 5 |
6 | Guaçuano | 8 | 4 |
7 | Juventus | 7 | 5 |
8 | Internacional | 7 | 4 |
9 | Inter de Bebedouro | 7 | 4 |
10 | Flamengo | 6 | 4 |
11 | Independente | 6 | 4 |
12 | Itapirense | 6 | 5 |
13 | Francana | 6 | 5 |
14 | São Bento | 4 | 4 |
15 | Barretos | 4 | 4 |
16 | Marília | 4 | 5 |
17 | Taubaté | 3 | 4 |
18 | XV de Jaú | 3 | 5 |
19 | Taboão da Serra | 0 | 5 |
20 | Osvaldo Cruz | 0 | 5 |
|
Matogrossense -- 7ª Rodada |
|
Rondonópolis | | 1 x 1 | | Barra do Garças |
|
Ortega 1' 1T | | |
| | Paulo Henrique 14' 1T |
|
|
| |
Matogrossense -- 7ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Cuiabá | 16 | 6 |
2 | Vila Aurora | 9 | 5 |
3 | Luverdense | 9 | 6 |
4 | Mixto | 7 | 5 |
5 | Barra do Garças | 7 | 7 |
6 | União Rondonópolis | 7 | 6 |
7 | Palmeiras | 6 | 5 |
8 | Sorriso | 6 | 6 |
9 | Rondonópolis | 5 | 6 |
10 | CRAC | 5 | 6 |
|
|
Cruzeiro | | 4 x 0 | | Universidade |
|
Léo Carioca 25' 1T | | |
Abuda 32' 1T | | |
Léo Carioca 39' 1T | | |
Gavião 12' 2T | | |
|
|
Pelotas | | 1 x 0 | | São José |
|
Marco Tiago 45' 2T | | |
|
|
Grêmio | | 4 x 1 | | Santa Cruz |
|
| | Cristiano 15' 1T |
Naldo 18' 1T | | |
Douglas Grolli 24' 1T | | |
Naldo 7' 2T | | |
Kleber 32' 2T | | |
|
|
| |
Gaúcho -- 7ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
Chave 1 |
1 | Lajeadense | 11 | 6 |
2 | São José | 10 | 7 |
3 | Juventude | 10 | 6 |
4 | Internacional | 7 | 5 |
5 | São Luiz | 7 | 6 |
6 | Santa Cruz | 7 | 7 |
7 | Ypiranga | 2 | 6 |
8 | Universidade | 1 | 7 |
Chave 2 |
1 | Caxias | 14 | 6 |
2 | Novo Hamburgo | 13 | 6 |
3 | Grêmio | 13 | 7 |
4 | Veranópolis | 10 | 6 |
5 | Pelotas | 9 | 7 |
6 | Cruzeiro | 8 | 6 |
7 | Cerâmica | 7 | 6 |
8 | Avenida | 5 | 6 |
|
|
Atlético | | 2 x 0 | | Caldense |
|
Rafael Marques 29' 1T | | |
Bernard 43' 1T | | |
|
|
| |
Mineiro -- 3ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Atlético | 9 | 3 |
2 | América | 6 | 2 |
3 | Villa Nova | 4 | 2 |
4 | Boa Esporte | 3 | 2 |
5 | Nacional | 3 | 1 |
6 | Guarani | 3 | 2 |
7 | América-TO | 3 | 2 |
8 | Caldense | 3 | 3 |
9 | Uberaba | 1 | 2 |
10 | Cruzeiro | 0 | 1 |
11 | Tupi | 0 | 2 |
12 | Democrata-GV | 0 | 2 |
|
Cearense -- 1° Turno -- 8ª Rodada |
|
Crato | | 3 x 0 | | Itapipoca |
|
Piva 2' 1T | | |
Marquinhos Portugal 22' 1T | | |
Somália 2' 2T | | |
|
|
| |
Cearense -- 1° Turno -- 8ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Ceará | 17 | 7 |
2 | Fortaleza | 16 | 6 |
3 | Horizonte | 15 | 7 |
4 | Crato | 13 | 8 |
5 | Crateús | 10 | 7 |
6 | Tiradentes | 10 | 7 |
7 | Guarani | 7 | 7 |
8 | Icasa | 7 | 6 |
9 | Guarany | 7 | 7 |
10 | Ferroviário | 5 | 7 |
11 | Itapipoca | 5 | 7 |
12 | Trairiense | 1 | 6 |
|
Paraense -- Semifinal - Taça Cidade de Belém -- 2ª Rodada |
|
Cametá | | 3 x 0 | | Tuna Luso |
|
Rafael Paty 15' 1T (pênalti) | | |
Jailson 19' 1T | | |
Rafael Paty 8' 2T (cabeça) | | |
|
|
|
|
CSP | | 3 x 2 | | Sousa |
|
Tavinho 11' 1T | | |
Da Silva 46' 1T | | |
| | Alisson Costa 14' 2T |
Esquerdinha 25' 2T | | |
| | Vitinho 50' 2T |
|
|
| |
Paraibano -- 3ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Campinense | 6 | 2 |
2 | Sousa | 4 | 3 |
3 | Esporte | 3 | 1 |
4 | CSP | 3 | 2 |
5 | Treze | 3 | 2 |
6 | Botafogo | 2 | 2 |
7 | Paraíba | 1 | 1 |
8 | Auto Esporte | 0 | 0 |
9 | Flamengo | 0 | 1 |
10 | Nacional | 0 | 2 |
|
|
Corinthians | | 1 x 2 | | Roma Apucarana |
|
Andrezinho 5' 1T | | |
| | Elton 7' 1T |
| | Fábio 42' 2T (pênalti) |
|
|
| |
Paranaense -- 7ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Coritiba | 16 | 6 |
2 | Atlético | 16 | 6 |
3 | Cianorte | 16 | 6 |
4 | Arapongas | 13 | 6 |
5 | Corinthians | 10 | 7 |
6 | Roma Apucarana | 8 | 7 |
7 | Rio Branco | 6 | 6 |
8 | Londrina | 5 | 6 |
9 | Operário | 4 | 6 |
10 | Toledo | 4 | 6 |
11 | Paranavaí | 4 | 6 |
12 | Iraty | 2 | 6 |
|
Pernambucano -- 9ª Rodada |
|
Sport | | 4 x 2 | | Porto |
|
| | Kiros 25' 1T (cabeça) |
| | Joelson 29' 1T (pênalti) |
Ailton 33' 1T (contra) | | |
Marcelinho Paraiba 27' 2T | | |
Marcelinho Paraiba 39' 2T (pênalti) | | |
Marcelinho Paraiba 42' 2T (pênalti) | | |
|
|
| |
Pernambucano -- 9ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Salgueiro | 18 | 8 |
2 | Sport | 17 | 9 |
3 | Náutico | 16 | 8 |
4 | Santa Cruz | 14 | 8 |
5 | Petrolina | 14 | 8 |
6 | Porto | 11 | 9 |
7 | Ypiranga | 10 | 8 |
8 | Araripina | 10 | 8 |
9 | Serra Talhada | 9 | 8 |
10 | Belo Jardim | 9 | 8 |
11 | Central | 9 | 8 |
12 | América | 1 | 8 |
|
Sul-Matogrossense -- 1.ª Fase - Grupo A -- 1ª Rodada |
|
Aquidauanense | | 3 x 0 | | MS/Saad |
|
Toledo 38' 1T | | |
Keverson 1' 2T | | |
Keverson 13' 2T | | |
|
|
| |
Sul-Matogrossense -- 1.ª Fase - Grupo A -- 1ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Aquidauanense | 3 | 1 |
2 | Maracaju | 0 | 0 |
3 | Misto | 0 | 0 |
4 | CENE | 0 | 0 |
5 | Comercial | 0 | 0 |
6 | SERC | 0 | 1 |
7 | MS/Saad | 0 | 1 |
|
Sul-Matogrossense -- 1.ª Fase - Grupo B -- 1ª Rodada |
|
Sete de Setembro | | 1 x 1 | | Ivinhema |
|
| | Neizinho 38' 2T |
Érick 46' 2T | | |
|
|
| |
Sul-Matogrossense -- 1.ª Fase - Grupo B -- 1ª Rodada |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Sete de Setembro | 1 | 1 |
2 | Ivinhema | 1 | 1 |
3 | Naviraíense | 0 | 0 |
4 | Itaporã | 0 | 0 |
5 | Mundo Novo | 0 | 1 |
6 | Colorado | 0 | 0 |
7 | Águia Negra | 0 | 0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário