O Campeonato Brasileiro da Série B teve mais uma rodada, a terceira, complementada ontem, sábado. Como sempre a Série B começa na terça, passa pela sexta e tem a rodada completada no sábado. Dos 10 jogos realizados, aconteceram 5 vitórias dos mandantes, com 2 empates e 3 vitórias dos visitantes.
O Sport venceu o Grêmio Barueri por 1 x 0 e assumiu a liderança com 7 pontos. A Ponte Preta e o Goiás, 2º e 3º colocados, respectivamente, golearam. A surpresa, pra não chamar de zebra, foi a derrota da Portuguesa de Desportos, dentro de casa, por 3 x 2, para o ABC de Natal.
Acompanhe abaixo os resultados da 3ª rodada e a classificação atualizada:
| 3ª RODADA | |||
| 31/05 - 21h00 | Sport-PE | 1 x 0 | Gremio Barueri-SP |
| 31/05 - 21h00 | Goiás-GO | 4 x 1 | ASA-AL |
| 3/06 - 21h00 | Bragantino-SP | 1 x 2 | São Caetano-SP |
| 3/06 - 21h00 | Vitória-BA | 0 x 1 | Guarani-SP |
| 3/06 - 21h00 | Portuguesa-SP | 2 x 3 | ABC-RN |
| 4/06 - 16h20 | Salgueiro-PE | 2 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 4/06 - 16h20 | Criciúma-SC | 0 x 0 | Náutico-PE |
| 4/06 - 16h20 | Americana-SP | 1 x 0 | Paraná-PR |
| 4/06 - 16h20 | Ponte Preta-SP | 4 x 1 | Icasa-CE |
| 4/06 - 21h00 | Ituiutaba-MG | 0 x 0 | Vila Nova-GO |
CLASSIFICAÇÃO:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Sport-PE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
| 2 | Ponte Preta-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
| 3 | Goiás-GO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
| 4 | Salgueiro-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
| 5 | ABC-RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
| 6 | Criciúma-SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 7 | Guarani-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 8 | Portuguesa-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
| 9 | Ituiutaba-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 10 | Vila Nova-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
| 11 | Americana-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 12 | Paraná-PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 13 | São Caetano-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
| 14 | Náutico-PE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.4 |
| 15 | Gremio Barueri-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 16 | Icasa-CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
| 17 | Vitória-BA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
| 18 | ASA-AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33.3 |
| 19 | Bragantino-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
| 20 | Duque de Caxias-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário