|
Botafogo-RJ | | x | | Vitória-BA |
|
|
Goiás-GO | | x | | Vasco da Gama-RJ |
|
|
Portuguesa-SP | | 1 x 1 | | Criciúma-SC |
|
Bruno Henrique 23' 2T | | |
| | Elton 47' 2T |
|
|
Fluminense-RJ | | 1 x 0 | | Cruzeiro-MG |
|
Fred 32' 2T (cabeça) | | |
|
|
Atlético-MG | | 1 x 2 | | Atlético-PR |
|
Bernard 35' 2T | | |
| | Everton 40' 2T |
| | Éderson 42' 2T |
|
|
Coritiba-PR | | 5 x 3 | | Ponte Preta-SP |
|
| | William 3' 1T |
Lincoln 23' 1T (cabeça) | | |
Robinho 26' 1T | | |
| | Baraka 1' 2T |
| | William 3' 2T |
Alex 10' 2T (falta) | | |
Lincoln 13' 2T | | |
Robinho 43' 2T | | |
|
|
Corinthians-SP | | 2 x 0 | | Grêmio-RS |
|
Emerson 33' 1T | | |
Paulo André 35' 2T | | |
|
|
Bahia-BA | | 3 x 0 | | Flamengo-RJ |
|
Fernandão 28' 1T | | |
Wallyson 46' 1T | | |
Marquinhos Gabriel 31' 2T | | |
|
|
| |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Coritiba-PR | 20 | 10 |
2 | Bahia-BA | 19 | 11 |
3 | Cruzeiro-MG | 18 | 10 |
4 | Internacional-RS | 18 | 10 |
5 | Botafogo-RJ | 17 | 9 |
6 | Vitória-BA | 15 | 9 |
7 | Grêmio-RS | 15 | 10 |
8 | Corinthians-SP | 14 | 10 |
9 | Vasco da Gama-RJ | 13 | 9 |
10 | Atlético-PR | 13 | 10 |
11 | Fluminense-RJ | 12 | 10 |
12 | Santos-SP | 12 | 9 |
13 | Goiás-GO | 12 | 9 |
14 | Criciúma-SC | 11 | 10 |
15 | Ponte Preta-SP | 10 | 9 |
16 | Atlético-MG | 10 | 9 |
17 | Flamengo-RJ | 10 | 10 |
18 | São Paulo-SP | 9 | 11 |
19 | Portuguesa-SP | 8 | 10 |
20 | Náutico-PE | 7 | 9 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Classificados à Taça Libertadores |
| Classificados à Sul-americana |
| Rebaixados à Serie B |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário