|
Guaratinguetá-SP | | x | | Figueirense-SC |
|
| | Wellington Saci 9' 1T |
|
|
América-RN | | x | | Chapecoense-SC |
|
|
Oeste-SP | | 1 x 0 | | Paysandu-PA |
|
Bruno Nunes 38' 1T | | |
|
|
América-MG | | 2 x 1 | | São Caetano-SP |
|
Rodriguinho 14' 1T | | |
Tiago Alves 27' 2T | | |
| | Wagner Carioca 39' 2T (falta) |
|
|
Avaí-SC | | 2 x 0 | | ASA-AL |
|
Rodrigo Thiesen 19' 2T | | |
Luciano 47' 2T | | |
|
|
Paraná-PR | | 3 x 1 | | Boa Esporte-MG |
|
Paulo Sérgio 16' 1T (cabeça) | | |
Kayke 35' 1T | | |
| | Fernando Karanga 39' 1T |
Lúcio Flávio 14' 2T (falta) | | |
|
|
Sport-PE | | 2 x 1 | | Ceará-CE |
|
Marcos Aurélio 31' 1T (falta) | | |
Marcos Aurélio 45' 1T (falta) | | |
| | Lulinha 6' 2T |
|
|
Joinville-SC | | 0 x 1 | | Palmeiras-SP |
|
| | Mendieta 5' 1T |
|
|
Icasa-CE | | 2 x 1 | | ABC-RN |
|
Tadeu 4' 1T | | |
| | Gilcimar 11' 1T (cabeça) |
Chapinha 22' 1T | | |
|
|
Atlético-GO | | 0 x 1 | | Bragantino-SP |
|
| | Álvaro 8' 1T (cabeça) |
|
|
| |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Palmeiras-SP | 37 | 15 |
2 | Chapecoense-SC | 32 | 13 |
3 | Sport-PE | 27 | 15 |
4 | Paraná-PR | 26 | 15 |
5 | Figueirense-SC | 25 | 15 |
6 | América-MG | 25 | 14 |
7 | Boa Esporte-MG | 23 | 15 |
8 | Bragantino-SP | 22 | 15 |
9 | Avaí-SC | 22 | 15 |
10 | Joinville-SC | 21 | 15 |
11 | Icasa-CE | 19 | 15 |
12 | Oeste-SP | 19 | 15 |
13 | Ceará-CE | 17 | 15 |
14 | Atlético-GO | 16 | 15 |
15 | ASA-AL | 16 | 15 |
16 | São Caetano-SP | 16 | 15 |
17 | Paysandu-PA | 15 | 15 |
18 | Guaratinguetá-SP | 14 | 15 |
19 | América-RN | 14 | 14 |
20 | ABC-RN | 8 | 15 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Rebaixados à Serie C |
| Acesso à Série A |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário