Finalmente foi definido o número de cidades que vão participar do IX Copão Maranhão do Sul de Futebol de 2011.
A Comissão Organizadora da competição, que tem o prefeito Alex, de São Francisco do Brejão, como presidente, confirmou a participação de 9 equipes, que iniciam a disputa pelo título apartir do dia 20 deste mês.
Itinga, São Francisco do Brejão, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios, São Pedro D'Água Branca, Imperatriz, Grajaú, Barra do Corda e Tuntum, são os 9 municípios que vão brigar pelo título deste ano. As 9 equipes serão divididas em 3 grupos com 3 equipes cada, respeitando, principalmente a regionalização. 
Diante disso, os grupos ficaram formados assim: Grupo A é formado por Itinga, Brejão e Imperatriz; Grupo B tem Cidelândia, Vila Nova e São Pedro e o Grupo C é formado por Grajaú, Barra do Corda e Tuntum.
As equipes jogarão entre si dentro do grupo, em jogos de ida e volta, classificando as 2 primeiras colocadas para a 2ª fase.
A 2ª fase será disputada em sistema de mata-mata, classificando 3 equipes e mais uma com o melhor índice técnico para as semifinais.
As semifinais, também, serão em sistema de mata-mata, classificando duas equipes para a final.
A final será disputada em duas partidas, com a equipe de melhor campanha na competição fazendo o 2º jogo em sua cidade. 
A abertura do Copão será no dia 21 de agosto, domingo, às 18 horas, entre Imperatriz x Brejão, no Estádio Municipal Frei Epifânio, em Imperatriz.
Acompanhe abaixo a tabela do IX Copão Maranhão do Sul de 2011.
Tabela do IX Copão Maranhão do Sul de Futebol-2011
| J | EQUIPES   | G | DATA | HRS | LOCAL | ||||||||||||||
| 1 | Imperatriz |  | X |  | São   Francisco do Brejão | A | 21/08 | 18:00 | Frei Epifanio | ||||||||||
|  | Itinga |  | X |  | Folga | A |  |  |  | ||||||||||
| 2 | Cidelandia |  | X |  | São   Pedro da Água Branca | B | 28/08 | 16:00 | Cidelandia | ||||||||||
|  | Vila   Nova |  | X |  | Folga | B |  |  |  | ||||||||||
| 3 | Barra   do Corda |  | X |  | Tuntum | C | 20/08 | 16:00 | Barra do Corda | ||||||||||
|  | Grajaú |  | x |  | Folga | C |  |  |  | ||||||||||
| 2ª RODADA | |||||||||||||||||||
| 4 | Itinga |  | X |  | Imperatriz | A | 04/09 | 16:00 | Itinga | ||||||||||
|  | São   Francisco do Brejão |  | X |  | Folga | A |  |  |  | ||||||||||
| 5 | Vila   Nova |  | X |  | Cidelandia | B | 03/09 | 16:00 | Vila   Nova | ||||||||||
|  | São   Pedro da Água Branca |  | X |  | Folga | B |  |  |  | ||||||||||
| 6 | Grajaú |  | X |  | Barra   do Corda | C | 03/09 | 16:00 | Grajaú | ||||||||||
|  | Tuntum |  | x |  | Folga | C |  |  |  | ||||||||||
| 3ª RODADA | |||||||||||||||||||
| 7 | São   Francisco do Brejão |  | X |  | Itinga | A | 11/09 | 16:00 | São   Francisco do Brejão | ||||||||||
|  | Imperatriz |  | X |  | Folga | A |  |  |  | ||||||||||
| 8 | São   Pedro da Água Branca |  | X |  | Vila   Nova | B | 10/09 | 16:00 | São Pedro da Água Branca | ||||||||||
|  | Cidelandia |  | X |  | Folga | B |  |  |  | ||||||||||
| 9 | Tuntum |  | X |  | Grajaú | C | 10/09 | 16:00 | Tuntum | ||||||||||
|  | Barra   do Corda |  | x |  | Folga | C |  |  |  | ||||||||||
|  |                                                                                    4ª RODADA |  |  |  |  | ||||||||||||||
| 9 | Imperatriz |  | X |  | Itinga | A | 18/09 | 16:00 | Frei Epifanio | ||||||||||
|  | São   Francisco do Brejão |  | X |  | Folga | A |  |  |  | ||||||||||
| 10 | São   Pedro da Água Branca |  | X |  | Cidelandia | B | 17/09 | 16:00 | São Pedro da Água   Branca | ||||||||||
|  | Vila   Nova |  | X |  | Folga | B |  |  |  | ||||||||||
| 11 | Tuntum |  | X |  | Barra   do Corda | C | 17/09 | 16:00 | Tuntum | ||||||||||
|  | Grajaú |  | x |  | Folga | C |  |  |  | ||||||||||
|     5ª RODADA | |||||||||||||||||||
| 12 | Itinga |  | X |  | São   Francisco do Brejão | A | 24/09 | 16:00 | Itinga | ||||||||||
|  | Imperatriz |  | X |  | Folga | A |  |  |  | ||||||||||
| 13 | Cidelandia |  | X |  | Vila   Nova | B | 24/09 | 16:00 | Cidelandia | ||||||||||
|  | São   Pedro da Água Branca |  | X |  | Folga | B |  |  |  | ||||||||||
| 14 | Barra   do Corda |  | X |  | Grajaú | C | 24/09 | 16:00 | Barra do Corda | ||||||||||
|  | Tuntum |  | x |  | Folga | C |  |  |  | ||||||||||
|  6ª RODADA | |||||||||||||||||||
| 15 | São   Francisco do Brejão |  | X |  | Imperatriz | A | 02/10 | 16:00 | São   Francisco do Brejão | ||||||||||
|  | Itinga |  | X |  | Folga | A |  |  |  | ||||||||||
| 16 | Vila   Nova |  | X |  | São   Pedro da Água Branca | B | 02/10 | 16:00 | Vila   Nova | ||||||||||
|  | Cidelandia |  | X |  | Folga | B |  |  |  | ||||||||||
| 17 | Grajaú |  | X |  | Tuntum | C | 02/10 | 16:00 | Grajaú | ||||||||||
|  | Barra   do Corda |  | x |  | Folga | C |  |  |  | ||||||||||
| 2ª FASE - ida | |||||||||||||||||||
| 18 | 6º |  | X |  | 1º |  |  |  |  | ||||||||||
| 19 | 5º |  | X |  | 2º |  |  |  |  | ||||||||||
| 20 | 4º |  | X |  | 3º |  |  |  |  | ||||||||||
| 2ª FASE – volta | |||||||||||||||||||
| 21 | 1º |  | X |  | 6º |  |  |  |  | ||||||||||
| 22 | 2º |  | X |  | 5º |  |  |  |  | ||||||||||
| 23 | 3º |  | X |  | 4º |  |  |  |  | ||||||||||
| 3ª FASE – ida | |||||||||||||||||||
| 24 | 4º Indice Tecnico |  | X |  | 1º |  |  |  |  | ||||||||||
| 25 | 3º |  | X |  | 2º |  |  |  |  | ||||||||||
| 3ª FASE – volta | |||||||||||||||||||
| 26 | 1º |  | X |  | 4º Indice Tecnico |  |  |  |  | ||||||||||
| 27 | 2º |  | X |  | 3º |  |  |  |  | ||||||||||
| 4ª FASE – Final-ida | |||||||||
| 28 | Venc. JG 26 |  | X |  | Venc. JG 27 |  |  |  |  | 
| 4ª FASE – Final-volta | |||||||||
| 29 |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 
Comissão Central Organizadora
Texto: Carloto Júnior.
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário