 |
| Alecsandro estreia, no Flamengo, com gol. |
Rio de Janeiro - O Campeonato Carioca 2014, o mais charmoso do Brasil, teve início, ontem, sábado, na 3ª rodada da fase classificatória, com dois jogos.
A decepção do início da rodada ficou por conta do líder, Flamengo, que após está perdendo, para o lanterna, por 2 x 0, conseguiu chegar ao empate.
Acompanhe, abaixo, os resultados de ontem e os jogos deste domingo:
|
| Cabofriense |  | x |  | Botafogo |
| |
|
| Madureira |  | x |  | Macaé |
| |
|
| Nova Iguaçu |  | x |  | Fluminense |
| |
|
| Bonsucesso |  | x |  | Boavista |
| |
|
| Resende |  | x |  | Volta Redonda |
| |
|
| Vasco da Gama |  | x |  | Friburguense |
| |
|
| Bangu |  | 0 x 0 |  | Audax |
| |
|
| Flamengo |  | 2 x 2 |  | Duque de Caxias |
|
| | | Rodrigues 27' 1T (olímpico) |
| | | Alex Terra 2' 2T (cabeça) |
| Alecsandro 24' 2T (cabeça) | | |
| Gabriel 27' 2T | | |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Flamengo | 7 | 3 |
| 2 | Botafogo | 5 | 3 |
| 3 | Bangu | 5 | 3 |
| 4 | Cabofriense | 4 | 2 |
| 5 | Boavista | 4 | 2 |
| 6 | Nova Iguaçu | 4 | 2 |
| 7 | Friburguense | 3 | 2 |
| 8 | Madureira | 3 | 3 |
| 9 | Vasco da Gama | 2 | 2 |
| 10 | Bonsucesso | 2 | 2 |
| 11 | Resende | 2 | 2 |
| 12 | Audax | 2 | 3 |
| 13 | Fluminense | 1 | 2 |
| 14 | Macaé | 1 | 2 |
| 15 | Volta Redonda | 1 | 2 |
| 16 | Duque de Caxias | 1 | 3 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados às semifinais |
| | Rebaixados |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário