| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | América-MG | 19 | 8 |
| 2 | Criciúma-SC | 18 | 7 |
| 3 | América-RN | 16 | 7 |
| 4 | Vitória-BA | 13 | 7 |
| 5 | Goiás-GO | 12 | 8 |
| 6 | Boa Esporte-MG | 11 | 7 |
| 7 | São Caetano-SP | 11 | 7 |
| 8 | Avaí-SC | 11 | 7 |
| 9 | Paraná-PR | 11 | 7 |
| 10 | Ceará-CE | 11 | 8 |
| 11 | Joinville-SC | 11 | 7 |
| 12 | ABC-RN | 9 | 7 |
| 13 | Atlético-PR | 7 | 6 |
| 14 | Bragantino-SP | 7 | 7 |
| 15 | ASA-AL | 7 | 7 |
| 16 | CRB-AL | 7 | 7 |
| 17 | Guarani-SP | 7 | 7 |
| 18 | Guaratinguetá-SP | 5 | 8 |
| 19 | Ipatinga-MG | 4 | 7 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 8 |
| Legenda | |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
| Acesso à Série A | |
| Rebaixados à Série C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário