|
São Paulo-SP |  | x |  | Botafogo-RJ |
|
|
Flamengo-RJ |  | x |  | Sport-PE |
|
|
Coritiba-PR |  | 1 x 0 |  | Internacional-RS |
|
Rafinha 11' 2T | | |
|
|
Santos-SP |  | 1 x 3 |  | Bahia-BA |
|
André 14' 1T (cabeça) | | |
| | Souza 14' 2T |
| | Neto 17' 2T |
| | Gabriel 27' 2T |
|
|
Portuguesa-SP |  | 3 x 0 |  | Palmeiras-SP |
|
Bruno Mineiro 4' 2T (cabeça) | | |
Bruno Mineiro 25' 2T | | |
Moisés 39' 2T | | |
|
|
Náutico-PE |  | 3 x 2 |  | Figueirense-SC |
|
| | Caio 10' 1T |
| | Aloísio 19' 1T |
Elicarlos 13' 2T | | |
Elicarlos 19' 2T | | |
Souza 30' 2T | | |
|
|
Atlético-MG |  | 2 x 2 |  | Ponte Preta-SP |
|
Danilinho 15' 1T | | |
| | Cicinho 42' 1T |
Guilherme 4' 2T | | |
| | Cicinho 37' 2T |
|
|
Grêmio-RS |  | 2 x 0 |  | Vasco da Gama-RJ |
|
Marcelo Moreno 40' 1T | | |
Kleber 13' 2T | | |
|
|
Atlético-GO |  | 0 x 2 |  | Cruzeiro-MG |
|
| | Borges 26' 1T |
| | Wellington Paulista 25' 2T (pênalti) |
|
|
Fluminense-RJ |  | 1 x 1 |  | Corinthians-SP |
|
| | Emerson 36' 1T |
Fred 38' 2T | | |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Atlético-MG | 44 | 19 |
2 | Fluminense-RJ | 43 | 20 |
3 | Grêmio-RS | 40 | 20 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 35 | 20 |
5 | São Paulo-SP | 31 | 19 |
6 | Cruzeiro-MG | 31 | 20 |
7 | Internacional-RS | 31 | 20 |
8 | Botafogo-RJ | 28 | 19 |
9 | Náutico-PE | 27 | 20 |
10 | Flamengo-RJ | 26 | 18 |
11 | Santos-SP | 26 | 20 |
12 | Corinthians-SP | 25 | 20 |
13 | Portuguesa-SP | 25 | 20 |
14 | Ponte Preta-SP | 24 | 20 |
15 | Coritiba-PR | 22 | 20 |
16 | Bahia-BA | 20 | 20 |
17 | Palmeiras-SP | 16 | 20 |
18 | Atlético-GO | 16 | 20 |
19 | Sport-PE | 15 | 19 |
20 | Figueirense-SC | 14 | 20 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Classificados à Taça Libertadores. |
| Classificados à Sul-americana |
| Rebaixados à Serie B |
| Classificados à Libertadores |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário