Ainda não foi na 34ª rodada que a Portuguesa de Desportos garantiu, matematicamente, o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando fora de casa, a Lusa arrancou um empate e adiou a comemoração do título para o próximo jogo.
A rodada foi muito boa para o Náutico, que venceu e tomou a 2ª colocação da Ponte Preta e o Vitória da Bahia, que goleou o Salgueiro entrou no G 4.
O Icasa, que foi derrotado dentro de casa, é o mais novo integrante da Zona de Rebaixamento.
Acompanhe os resultados da 34ª rodada da Série B, a classificação e a próxima rodada, que começa amanhã:
34ª RODADA | |||
1/11 - 20h30 | São Caetano-SP | 1 x 2 | Guarani-SP |
1/11 - 20h30 | Criciúma-SC | 1 x 1 | Portuguesa-SP |
4/11 - 20h30 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 6 | Bragantino-SP |
4/11 - 20h30 | Vila Nova-GO | 2 x 3 | Goiás-GO |
4/11 - 20h30 | Sport-PE | 4 x 1 | Boa Esporte-MG |
4/11 - 20h30 | Vitória-BA | 5 x 1 | Salgueiro-PE |
5/11 - 16h20 | Ponte Preta-SP | 0 x 0 | Americana-SP |
5/11 - 17h00 | Grêmio Barueri-SP | 1 x 0 | Paraná-PR |
5/11 - 17h00 | Icasa-CE | 1 x 3 | ABC-RN |
5/11 - 17h00 | ASA-AL | 1 x 2 | Náutico-PE |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 35 | 36 | 69.6 |
2 | Náutico-PE | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 36 | 10 | 57.8 |
3 | Ponte Preta-SP | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | 16 | 56.9 |
4 | Vitória-BA | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 | 52.0 |
5 | Bragantino-SP | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 51 | 9 | 51.0 |
6 | Americana-SP | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 51.0 |
7 | Sport-PE | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 42 | 10 | 50.0 |
8 | Criciúma-SC | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49.0 |
9 | Goiás-GO | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 50 | 51 | -1 | 47.1 |
10 | Boa Esporte-MG | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 | 46.1 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46.1 |
12 | Guarani-SP | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | 45.1 |
13 | ABC-RN | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 46 | -2 | 45.1 |
14 | Paraná-PR | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 44.1 |
15 | São Caetano-SP | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 54 | 49 | 5 | 43.1 |
16 | ASA-AL | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41.2 |
17 | Icasa-CE | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 50 | 53 | -3 | 39.2 |
18 | Vila Nova-GO | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 46 | -15 | 30.4 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 55 | -25 | 25.5 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 29 | 75 | -46 | 14.7 |
35ª RODADA | |||
8/11 - 20h30 | Náutico-PE | x | Grêmio Barueri-SP |
8/11 - 20h30 | Portuguesa-SP | x | Sport-PE |
8/11 - 20h30 | Goiás-GO | x | São Caetano-SP |
8/11 - 20h30 | Americana-SP | x | Vitória-BA |
8/11 - 20h30 | Guarani-SP | x | Icasa-CE |
8/11 - 20h30 | ABC-RN | x | Paraná-PR |
8/11 - 20h30 | Salgueiro-PE | x | Bragantino-SP |
8/11 - 20h30 | Duque de Caxias-RJ | x | Vila Nova-GO |
8/11 - 20h30 | Boa Esporte-MG | x | ASA-AL |
8/11 - 20h30 | Criciúma-SC | x | Ponte Preta-SP |
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário