A 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi emocionante já que definiu a última equipe a conquistar a vaga para o Brasileiro da 1ª divisão de 2012.
Nada mais do que quatro equipes, Sport, Bragantino, Vitória e Boa Esporte, brigavam pela última vaga. O Boa Esporte, com menor possibilidades de classificação, chegou abrir 2 x 0 sobre o Duque de Caxias, mas, além de sofrer o empate, o Sport terminou fazendo 1 x 0, sobre o Vila Nova e garantiu o acesso.
A Portuguesa, campeã antecipada, venceu e rebaixou o Icasa. Náutico e Ponte Preta empataram e garantiram 2ª e 3ª vaga, respectivamente. Sendo assim, Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Sport são as 4 equipes que estarão na Série A no próximo ano.
Icasa, Vila Nova, Salgueiros e Duque de Caxias estão rebaixados para a Série C de 2012.
38ª RODADA
25/11 - 20h30 Grêmio Barueri-SP 2 x 1 Salgueiro-PE
26/11 - 17h00 Vila Nova-GO 0 x 1 Sport-PE
26/11 - 17h00 ABC-RN 3 x 1 Americana-SP
26/11 - 17h00 Guarani-SP 2 x 0 Goiás-GO
26/11 - 17h00 Náutico-PE 2 x 2 Ponte Preta-SP
26/11 - 17h00 ASA-AL 1 x 2 Vitória-BA
26/11 - 17h00 São Caetano-SP 1 x 0 Criciúma-SC
26/11 - 17h00 Paraná-PR 1 x 0 Bragantino-SP
26/11 - 17h00 Icasa-CE 0 x 2 Portuguesa-SP
26/11 - 17h00 Duque de Caxias-RJ 2 x 2 Boa Esporte-MG
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 44 | 71.1 |
2 | Náutico-PE | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 10 | 56.1 |
3 | Ponte Preta-SP | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 | 55.3 |
4 | Sport-PE | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 53.5 |
5 | Vitória-BA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 13 | 52.6 |
6 | Bragantino-SP | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 12 | 50.9 |
7 | Boa Esporte-MG | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 50.0 |
8 | Americana-SP | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 49.1 |
9 | Grêmio Barueri-SP | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 46.5 |
10 | ABC-RN | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 | 46.5 |
11 | Goiás-GO | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | -6 | 45.6 |
12 | Guarani-SP | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 45.6 |
13 | Paraná-PR | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | 45.6 |
14 | Criciúma-SC | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 44.7 |
15 | São Caetano-SP | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 6 | 44.7 |
16 | ASA-AL | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42.1 |
17 | Icasa-CE | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | -3 | 41.2 |
18 | Vila Nova-GO | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | -19 | 28.1 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | -31 | 22.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | -52 | 14.9 |
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário