Sem sombra de dúvidas este é o campeonato brasileiro mais emocionante da era dos pontos corridos. Na penúltima rodada, realizada neste domingo, o Corinthians precisava vencer o Figueirense, em Florianópolis e torcer para que o Vasco não vencesse o Fluminense, no Rio de Janeiro.
E tudo se encaminhava para isso. O Corinthians venceu e, já no vestiário, esperava o apito final para Vasco e Fluminense, que empatavam em 1 x 1. Nos acréscimos, Bernardo, fez o gol da vitória e adiou a decisão do título para a última rodada.
O Flamengo voltou a vencer e voltou para a zona da Libertadores. O Botafogo decepcionou e foi goleado pelo Galo Mineiro, enquanto o Coritiba venceu e está na zona da Libertadores.
Na zona de rebaixamento, restando duas vagas para serem definidas, três equipes brigam para fugir. O Cruzeiro é o 16º, o Ceará o 17º e o Atlético-PR o 18º. América-MG e Avaí já estão rebaixados para a 2ª divisão de 2012.
Acompanhe abaixo os resultados da 37ª rodada:
37ª RODADA
27/11 - 17h00 América-MG 2 x 1 Atlético-PR
27/11 - 17h00 Flamengo-RJ 1 x 0 Internacional-RS
27/11 - 17h00 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético-GO
27/11 - 17h00 Palmeiras-SP 1 x 0 São Paulo-SP
27/11 - 17h00 Atlético-MG 4 x 0 Botafogo-RJ
27/11 - 17h00 Ceará-CE 2 x 2 Cruzeiro-MG
27/11 - 17h00 Coritiba-PR 1 x 0 Avaí-SC
27/11 - 17h00 Fluminense-RJ 1 x 2 Vasco da Gama-RJ
27/11 - 17h00 Santos-SP 1 x 1 Bahia-BA
27/11 - 17h00 Figueirense-SC 0 x 1 Corinthians-SP
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 63.1 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61.3 |
3 | Fluminense-RJ | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 | 55.9 |
4 | Flamengo-RJ | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54.1 |
5 | Coritiba-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51.4 |
6 | Internacional-RS | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51.4 |
7 | Figueirense-SC | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51.4 |
8 | São Paulo-SP | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50.5 |
9 | Botafogo-RJ | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 49.5 |
10 | Santos-SP | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 47.7 |
11 | Palmeiras-SP | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44.1 |
12 | Grêmio-RS | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43.2 |
13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 40.5 |
14 | Atlético-GO | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 40.5 |
15 | Bahia-BA | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 38.7 |
16 | Cruzeiro-MG | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36.0 |
17 | Ceará-CE | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35.1 |
18 | Atlético-PR | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34.2 |
19 | América-MG | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33.3 |
20 | Avaí-SC | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27. |
A última rodada do Brasileirão, além de decidir o título, decide vagas para Libertadores e duas vagas para o rebaixamento.
No caso de título, apenas Corinthians e Vasco estão na luta. O Corinthians precisa de um empate diante do Palmeiras. O Vasco torce para a derrota do clube paulista e, ainda, precisa vencer o Flamengo.
Na Libertadores, Corinthians e Vasco já estão garantidos. O Fluminense precisa de um empate contra o Botafogo. O Flamengo precisa vencer o Vasco e torcer para a derrota do Fluminense.
Coritiba, Internacional, Figueirense, São Paulo e Botafogo, precisam vencer e torcer para combinação de resultados para entrarem na pré-Libertadores.
Abaixo os jogos da última rodada do Brasileirão:
38ª RODADA
4/12 - 16h00 Internacional-RS x Grêmio-RS
4/12 - 16h00 Cruzeiro-MG x Atlético-MG
4/12 - 16h00 São Paulo-SP x Santos-SP
4/12 - 16h00 Botafogo-RJ x Fluminense-RJ
4/12 - 16h00 Atlético-PR x Coritiba-PR
4/12 - 16h00 Corinthians-SP x Palmeiras-SP
4/12 - 16h00 Avaí-SC x Figueirense-SC
4/12 - 16h00 Atlético-GO x América-MG
4/12 - 16h00 Vasco da Gama-RJ x Flamengo-RJ
4/12 - 16h00 Bahia-BA x Ceará-CE
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário