Com a vitória deste sábado, de virada, a Portuguesa de Desportos é a primeira equipe da Série B a garantir, matematicamente, classificação para o Campeonato Brasileiro da primeira divisão de 2012. Restando seis rodadas para o fim da segunda divisão, a Lusa abre 10 pontos para o segundo colocado.
A Ponte Preta, segunda colocada, também venceu e deve ser mais uma equipe paulista a garantir vaga na primeira divisão do próximo ano.
Acompanhe abaixo os resultados dos jogos da 32ª rodada, classificação e os jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B:
32ª RODADA
A Ponte Preta, segunda colocada, também venceu e deve ser mais uma equipe paulista a garantir vaga na primeira divisão do próximo ano.
Acompanhe abaixo os resultados dos jogos da 32ª rodada, classificação e os jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B:
32ª RODADA
21/10 - 20h30 Vila Nova-GO 2 x 2 Grêmio Barueri-SP
21/10 - 20h30 Ponte Preta-SP 4 x 3 Paraná-PR
21/10 - 20h30 ASA-AL 0 x 1 Salgueiro-PE
21/10 - 20h30 Duque de Caxias-RJ 0 x 2 Guarani-SP
21/10 - 20h30 Boa Esporte-MG 1 x 2 Bragantino-SP
22/10 - 16h20 Sport-PE 0 x 1 Goiás-GO
22/10 - 16h20 Americana-SP 2 x 3 Portuguesa-SP
22/10 - 16h20 Vitória-BA 3 x 2 Náutico-PE
22/10 - 16h20 São Caetano-SP 4 x 0 ABC-RN
22/10 - 16h20 Criciúma-SC 5 x 2 Icasa-CE
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 68 | 33 | 35 | 69.8 |
2 | Ponte Preta-SP | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 37 | 17 | 59.4 |
3 | Náutico-PE | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | 55.2 |
4 | Americana-SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 52.1 |
5 | Sport-PE | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 39 | 9 | 50.0 |
6 | Bragantino-SP | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 48 | 5 | 50.0 |
7 | Criciúma-SC | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 50.0 |
8 | Vitória-BA | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 42 | 6 | 49.0 |
9 | Boa Esporte-MG | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 34 | 29 | 5 | 49.0 |
10 | Paraná-PR | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 37 | 4 | 45.8 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 43 | -2 | 45.8 |
12 | São Caetano-SP | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 51 | 45 | 6 | 44.8 |
13 | Goiás-GO | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 43 | 48 | -5 | 43.8 |
14 | ABC-RN | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40 | 44 | -4 | 43.8 |
15 | ASA-AL | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 47 | -10 | 42.7 |
16 | Guarani-SP | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 | 41.7 |
17 | Icasa-CE | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 48 | 49 | -1 | 40.6 |
18 | Vila Nova-GO | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 42 | -14 | 31.2 |
19 | Salgueiro-PE | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 49 | -21 | 29.2 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 32 | 2 | 9 | 21 | 26 | 65 | -39 | 15.6 |
25/10 - 20h30 Americana-SP x Criciúma-SC
25/10 - 20h30 Guarani-SP x Grêmio Barueri-SP
28/10 - 20h30 Portuguesa-SP x Ponte Preta-SP
28/10 - 20h30 Goiás-GO x Duque de Caxias-RJ
28/10 - 20h30 Salgueiro-PE x Vila Nova-GO
29/10 - 16h20 Náutico-PE x Sport-PE
29/10 - 16h20 ABC-RN x ASA-AL
29/10 - 16h20 Boa Esporte-MG x Vitória-BA
29/10 - 16h20 Bragantino-SP x Icasa-CE
29/10 - 16h20 Paraná-PR x São Caetano-SP
Texto: Carloto Júnior.
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário