Enquanto o Duque de Caxias já está rebaixado, matematicamente, para a Série C, a Portuguesa de Desportos está apenas a 3 vitórias para garantir o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem por 3 x 2, sobre o Vitória da Bahia e o empate da Ponte Preta em 1 x 1, com o Bragantino, a Lusa voltou a abrir 10 pontos de diferença.
O BOA, do atacante maranhense Jheimy, foi derrotado pelo ABC e perdeu a 5ª colocação para o Sport, que venceu o Salgueiro por 1 x 0.
Abaixo os resultados da rodada de ontem, a classificação e os jogos da próxima rodada:
31ª RODADA | |||
18/10 - 20h30 | Icasa-CE | 4 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
18/10 - 20h30 | Náutico-PE | 4 x 2 | Vila Nova-GO |
18/10 - 20h30 | Paraná-PR | 0 x 0 | Criciúma-SC |
18/10 - 20h30 | ABC-RN | 2 x 0 | Boa Esporte-MG |
18/10 - 20h30 | Guarani-SP | 0 x 1 | ASA-AL |
18/10 - 20h30 | Portuguesa-SP | 3 x 2 | Vitória-BA |
18/10 - 20h30 | Bragantino-SP | 1 x 1 | Ponte Preta-SP |
18/10 - 20h30 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Sport-PE |
18/10 - 20h30 | Goiás-GO | 3 x 1 | Americana-SP |
18/10 - 20h30 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 3 | São Caetano-SP |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 65 | 31 | 34 | 68.8 |
2 | Ponte Preta-SP | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 34 | 16 | 58.1 |
3 | Náutico-PE | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 40 | 32 | 8 | 57.0 |
4 | Americana-SP | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 34 | 1 | 53.8 |
5 | Sport-PE | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | 51.6 |
6 | Boa Esporte-MG | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 50.5 |
7 | Bragantino-SP | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 47 | 4 | 48.4 |
8 | Criciúma-SC | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.4 |
9 | Vitória-BA | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 40 | 5 | 47.3 |
10 | Paraná-PR | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47.3 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 41 | -2 | 46.2 |
12 | ABC-RN | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 | 45.2 |
13 | ASA-AL | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 44.1 |
14 | São Caetano-SP | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 47 | 45 | 2 | 43.0 |
15 | Goiás-GO | 39 | 31 | 12 | 3 | 16 | 42 | 48 | -6 | 41.9 |
16 | Icasa-CE | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 46 | 44 | 2 | 41.9 |
17 | Guarani-SP | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 39.8 |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 26 | 40 | -14 | 31.2 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 27 | 49 | -22 | 26.9 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 31 | 2 | 9 | 20 | 26 | 63 | -37 | 16.1 |
32ª RODADA | |||
21/10 - 20h30 | ASA-AL | x | Salgueiro-PE |
21/10 - 20h30 | Boa Esporte-MG | x | Bragantino-SP |
21/10 - 20h30 | Duque de Caxias-RJ | x | Guarani-SP |
21/10 - 20h30 | Vila Nova-GO | x | Grêmio Barueri-SP |
21/10 - 20h30 | Ponte Preta-SP | x | Paraná-PR |
22/10 - 16h20 | São Caetano-SP | x | ABC-RN |
22/10 - 16h20 | Criciúma-SC | x | Icasa-CE |
22/10 - 16h20 | Sport-PE | x | Goiás-GO |
22/10 - 16h20 | Americana-SP | x | Portuguesa-SP |
22/10 - 16h20 | Vitória-BA | x | Náutico-PE |
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário