|
| Fluminense-RJ |  | 3 x 0 |  | Figueirense-SC |
|
| Rafael Sobis 31' 1T | | |
| Fred 44' 1T (pênalti) | | |
| Nirley 13' 2T (contra) | | |
| |
|
| Internacional-RS |  | 1 x 0 |  | Vitória-BA |
|
| Aránguiz 5' 1T | | |
| |
|
| Chapecoense-SC |  | 0 x 0 |  | Coritiba-PR |
| |
|
| São Paulo-SP |  | 3 x 0 |  | Botafogo-RJ |
|
| Antônio Carlos 12' 1T | | |
| Douglas 21' 1T | | |
| Luis Fabiano 10' 2T | | |
| |
|
| Atlético-PR |  | 1 x 0 |  | Grêmio-RS |
|
| Dráusio 15' 1T | | |
| |
|
| Atlético-MG |  | 0 x 0 |  | Corinthians-SP |
| |
|
| Bahia-BA |  | 1 x 2 |  | Cruzeiro-MG |
|
| | | Nilton 17' 2T (cabeça) |
| Talisca 35' 2T (penalti) | | |
| | | Marcelo Moreno 44' 2T |
| |
|
| Flamengo-RJ |  | 0 x 0 |  | Goiás-GO |
| |
|
| Santos-SP |  | 1 x 1 |  | Sport-PE |
|
| | | Neto Baiano 27' 2T |
| Gabriel 34' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Criciúma-SC |  | 1 x 2 |  | Palmeiras-SP |
|
| Escudero 12' 1T (cabeça) | | |
| | | Leandro 37' 2T |
| | | Alan Kardec 42' 2T (cabeça) |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Fluminense-RJ | 3 | 1 |
| 2 | São Paulo-SP | 3 | 1 |
| 3 | Cruzeiro-MG | 3 | 1 |
| 4 | Palmeiras-SP | 3 | 1 |
| 5 | Atlético-PR | 3 | 1 |
| 6 | Internacional-RS | 3 | 1 |
| 7 | Santos-SP | 1 | 1 |
| 8 | Sport-PE | 1 | 1 |
| 9 | Atlético-MG | 1 | 1 |
| 10 | Chapecoense-SC | 1 | 1 |
| 11 | Corinthians-SP | 1 | 1 |
| 12 | Coritiba-PR | 1 | 1 |
| 13 | Flamengo-RJ | 1 | 1 |
| 14 | Goiás-GO | 1 | 1 |
| 15 | Bahia-BA | 0 | 1 |
| 16 | Criciúma-SC | 0 | 1 |
| 17 | Grêmio-RS | 0 | 1 |
| 18 | Vitória-BA | 0 | 1 |
| 19 | Botafogo-RJ | 0 | 1 |
| 20 | Figueirense-SC | 0 | 1 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário