|
Atlético-GO |  | x |  | Avaí-SC |
|
|
ASA-AL |  | 1 x 2 |  | América-RN |
|
| | Max 5' 2T (pênalti) |
| | Max 21' 2T |
Valdívia 32' 2T | | |
|
|
Boa Esporte-MG |  | 1 x 0 |  | Joinville-SC |
|
Thiago Carvalho 48' 2T | | |
|
|
Chapecoense-SC |  | 1 x 1 |  | Ceará-CE |
|
| | Diogo Orlando 29' 2T |
Potita 46' 2T | | |
|
|
Guaratinguetá-SP |  | 0 x 0 |  | Oeste-SP |
|
|
Sport-PE |  | 1 x 3 |  | América-MG |
|
Marcos Aurélio 13' 1T | | |
| | Elsinho 37' 1T |
| | Bady 34' 2T |
| | Bady 40' 2T (falta) |
|
|
Figueirense-SC |  | 3 x 2 |  | Paysandu-PA |
|
| | Yago Pikachu 10' 1T |
Pablo 18' 1T | | |
Wellington Saci 6' 2T (falta) | | |
| | Iarley 38' 2T |
Maylson 46' 2T (cabeça) | | |
|
|
Icasa-CE |  | 1 x 0 |  | Palmeiras-SP |
|
Juninho Potiguar 29' 1T | | |
|
|
ABC-RN |  | 2 x 0 |  | São Caetano-SP |
|
Lino 14' 2T (calcanhar) | | |
Junior Timbó 28' 2T | | |
|
|
Paraná-PR |  | 1 x 0 |  | Bragantino-SP |
|
Reinaldo 26' 1T | | |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Palmeiras-SP | 65 | 30 |
2 | Chapecoense-SC | 57 | 29 |
3 | Sport-PE | 49 | 30 |
4 | Paraná-PR | 49 | 30 |
5 | Icasa-CE | 47 | 30 |
6 | Avaí-SC | 47 | 29 |
7 | América-MG | 47 | 30 |
8 | Ceará-CE | 46 | 30 |
9 | Figueirense-SC | 45 | 29 |
10 | Joinville-SC | 43 | 30 |
11 | Boa Esporte-MG | 40 | 30 |
12 | Bragantino-SP | 39 | 30 |
13 | Guaratinguetá-SP | 36 | 30 |
14 | América-RN | 36 | 30 |
15 | Oeste-SP | 36 | 30 |
16 | ABC-RN | 35 | 29 |
17 | Atlético-GO | 30 | 29 |
18 | Paysandu-PA | 29 | 29 |
19 | São Caetano-SP | 27 | 30 |
20 | ASA-AL | 23 | 30 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Rebaixados à Serie C |
| Acesso à Série A |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário