|
Paysandu-PA |  | 2 x 2 |  | São Caetano-SP |
|
| | Jael 1' 2T |
| | Samuel Santos 11' 2T |
Marcelo Nicácio 25' 2T (cabeça) | | |
Marcelo Nicácio 38' 2T (falta) | | |
|
|
Oeste-SP |  | 0 x 0 |  | Boa Esporte-MG |
|
|
Palmeiras-SP |  | 4 x 1 |  | ABC-RN |
|
Wesley 19' 1T | | |
Luís Felipe 23' 1T | | |
Vinícius 17' 2T (pênalti) | | |
Serginho 30' 2T | | |
| | Gilcimar 47' 2T |
|
|
Atlético-GO |  | 2 x 3 |  | Figueirense-SC |
|
João Paulo 29' 1T | | |
| | Ricardo Bueno 34' 1T |
| | Botti 37' 2T |
| | Ricardo Bueno 39' 2T |
Ricardo Jesus 48' 2T (pênalti) | | |
|
|
América-MG |  | 2 x 2 |  | Bragantino-SP |
|
| | Andrei Giroto (contra) 23' 1T |
Rodriguinho 34' 1T (falta) | | |
Cléber 19' 2T | | |
| | Diego Macedo 36' 2T |
|
|
Avaí-SC |  | 2 x 2 |  | Paraná-PR |
|
| | Léo 19' 1T |
| | Rubinho 29' 1T |
Tauã 3' 2T | | |
Márcio Diogo 19' 2T | | |
|
|
Joinville-SC |  | 2 x 2 |  | Chapecoense-SC |
|
Ricardinho 24' 1T | | |
Lima 36' 1T | | |
| | Bruno Rangel 20' 2T (cabeça) |
| | Soares 34' 2T |
|
|
América-RN |  | 2 x 4 |  | Sport-PE |
|
Alex 16' 1T | | |
| | Rithelly 32' 1T |
| | Marcos Aurélio 34' 1T |
Rodrigo Pimpão 14' 2T | | |
| | Rithelly 30' 2T |
| | Rithelly 32' 2T |
|
|
Ceará-CE |  | 4 x 1 |  | ASA-AL |
|
Anderson Marques 25' 1T | | |
Magno Alves 28' 1T | | |
Magno Alves 14' 2T | | |
| | Léo Gamalho 22' 2T |
Douglas 44' 2T | | |
|
|
Guaratinguetá-SP |  | 3 x 0 |  | Icasa-CE |
|
Juninho 35sec 1T | | |
Fransérgio 32' 1T (falta) | | |
Renato Peixe 15' 2T | | |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Chapecoense-SC | 20 | 8 |
2 | Palmeiras-SP | 18 | 8 |
3 | Joinville-SC | 16 | 8 |
4 | Figueirense-SC | 16 | 8 |
5 | Sport-PE | 15 | 8 |
6 | América-MG | 14 | 8 |
7 | Paraná-PR | 12 | 8 |
8 | Bragantino-SP | 11 | 8 |
9 | Icasa-CE | 10 | 8 |
10 | Atlético-GO | 10 | 8 |
11 | São Caetano-SP | 10 | 8 |
12 | Ceará-CE | 10 | 8 |
13 | Paysandu-PA | 9 | 8 |
14 | Avaí-SC | 9 | 8 |
15 | Boa Esporte-MG | 9 | 8 |
16 | Oeste-SP | 9 | 8 |
17 | Guaratinguetá-SP | 7 | 8 |
18 | ASA-AL | 7 | 8 |
19 | América-RN | 6 | 8 |
20 | ABC-RN | 2 | 8 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Rebaixados à Serie C |
| Acesso à Série A |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário