|
| Araioses |  | 1 x 0 |  | Maranhão |
|
| Anderson 16' 2T | | |
| |
|
| Cordino |  | 3 x 0 |  | Bacabal |
|
| Jocivan 3' 2T | | |
| Hiltinho 4' 2T | | |
| Michel 30' 2T | | |
| |
|
| São José |  | 0 x 1 |  | Sampaio Corrêa |
|
| | | Hiltinho 7' 2T |
| |
|
| Moto Club |  | 0 x 1 |  | Santa Quitéria |
|
| | | Gustavo 43' 1T |
| |
|
| Imperatriz |  | 4 x 1 |  | Balsas |
|
| Felipe Cabral 13' 1T | | |
| Léo Carioca 32' 1T | | |
| Léo Carioca 10' 2T | | |
| Léo Carioca 36' 2T | | David 37'2T |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| 2º Turno |
| | CLUBE | PG | JG |
| Grupo A |
| 1 | Imperatriz | 7 | 3 |
| 2 | Cordino | 6 | 3 |
| 3 | Moto Club | 6 | 3 |
| 4 | Araioses | 3 | 3 |
| 5 | São José | 1 | 3 |
| Grupo B |
| 1 | Santa Quitéria | 9 | 3 |
| 2 | Sampaio Corrêa | 6 | 3 |
| 3 | Balsas | 3 | 3 |
| 4 | Maranhão | 1 | 3 |
| 5 | Bacabal | 1 | 3 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
|
Parabéns ao grupo do cavalo de aço. Tem que vencer as duas próximas partidas Maranhão fora e Santa Quitéria em casa. Felizmente despacharam os caras que se achavam os craques de Imperatriz "um bando de meia boca" que só servem mesmo pra disputar torneio do trabalhador e campeonato de bairro. Parabenizo o Treinador e ao mesmo tempo o critico por está manifestando publicamente atraso nos pagamentos. Treinador ganhe do MAC que nos vamos lotar o Frei Epifânio e aí vc vai ver dinheiro e muito, mas vença o MAC morto que só o milagre de Santa Quitéria pode nos deixar fora.
ResponderExcluir