|
Santa Cruz-PE |  | 1 x 1 |  | América-MG |
|
Danilo Pires 7' 2T | | |
| | Willians 23' 2T |
|
|
Bragantino-SP |  | 3 x 0 |  | Oeste-SP |
|
Yago 34' 1T (cabeça) | | |
Yago 2' 2T | | |
Samuel 45' 2T | | |
|
|
Boa Esporte-MG |  | 2 x 0 |  | Avaí-SC |
|
Diego 7' 2T | | |
Michel 42' 2T | | |
|
|
Ceará-CE |  | 3 x 2 |  | Ponte Preta-SP |
|
Magno Alves 14' 1T (pênalti) | | |
| | Edno 42' 1T |
Bill 5' 2T (cabeça) | | |
Ricardinho 18' 2T (falta) | | |
| | Alexandro 25' 2T (pênalti) |
|
|
Portuguesa-SP |  | 2 x 0 |  | Atlético-GO |
|
Allan Dias 5' 2T | | |
Renan 37' 2T | | |
|
|
Sampaio Corrêa-MA |  | 1 x 0 |  | Luverdense-MT |
|
Válber 30' 1T | | |
|
|
Joinville-SC |  | 0 x 0 |  | Vasco da Gama-RJ |
|
|
Vila Nova-GO |  | 1 x 3 |  | América-RN |
|
Cléber 26' 1T (contra) | | |
| | Max 28' 2T (pênalti) |
| | Rodrigo Pimpão 33' 2T |
| | Jéferson 44' 2T |
|
|
Paraná-PR |  | 2 x 0 |  | Náutico-PE |
|
Giancarlo 6' 1T (cabeça) | | |
Leonardo Luiz 7' 2T (contra) | | |
|
|
ABC-RN |  | 3 x 0 |  | Icasa-CE |
|
Rogerinho 33' 1T (falta) | | |
Beto 20' 2T | | |
João Henrique 41' 2T | | |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | América-MG | 17 | 7 |
2 | Joinville-SC | 14 | 7 |
3 | Ceará-CE | 14 | 7 |
4 | ABC-RN | 13 | 7 |
5 | Luverdense-MT | 12 | 7 |
6 | América-RN | 10 | 7 |
7 | Ponte Preta-SP | 10 | 7 |
8 | Vasco da Gama-RJ | 9 | 6 |
9 | Paraná-PR | 8 | 7 |
10 | Sampaio Corrêa-MA | 8 | 6 |
11 | Náutico-PE | 8 | 6 |
12 | Boa Esporte-MG | 8 | 7 |
13 | Bragantino-SP | 8 | 7 |
14 | Icasa-CE | 8 | 7 |
15 | Avaí-SC | 7 | 6 |
16 | Atlético-GO | 7 | 7 |
17 | Santa Cruz-PE | 7 | 7 |
18 | Oeste-SP | 6 | 7 |
19 | Portuguesa-SP | 5 | 7 |
20 | Vila Nova-GO | 1 | 7 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Rebaixados à Serie C |
| Acesso à Série A |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário