Imperatriz - A 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada no último sábado e domingo, apontou a 2ª equipe rebaixada (Ponte Preta) e empurrou dois cariocas (Fluminense e Vasco) para o Z-4, deixando para a última rodada a definição de quem cai para a Série B. Segundo os matemáticos, pelo menos um carioca será rebaixado.
A rodada definiu, também, o Grêmio como a segunda equipe classificada para a Libertadores do próximo ano. A primeira é o Cruzeiro, que é o atual campeão brasileiro. Atlético-PR, Goiás, Botafogo e Vitória, esse último com remotas chances, disputam a última vaga do torneio continental.
Seis equipes, ainda, tem chances de serem rebaixadas. Fluminense, Vasco, Coritiba, Criciúma, Internacional e Portuguesa. Essa última, só uma combinação de resultados muito grande para ele cair.
Veja abaixo o resultado da 37ª rodada, os autores dos gols e a classificação atualizada:
|
| Fluminense-RJ |  | 2 x 2 |  | Atlético-MG |
|
| | | Diego Tardelli 21' 1T |
| Gum 36' 1T | | |
| Biro-Biro 8' 2T | | |
| | | Alecsandro 37' 2T (cabeça) |
| |
|
| Corinthians-SP |  | 0 x 0 |  | Internacional-RS |
| |
|
| Vasco da Gama-RJ |  | 2 x 0 |  | Náutico-PE |
|
| Edmilson 5' 1T | | |
| Bernardo 41' 2T | | |
| |
|
| Vitória-BA |  | 4 x 2 |  | Flamengo-RJ |
|
| Dinei 43' 1T | | |
| | | Wallace 45' 1T |
| Maxi Biancucchi 1' 2T | | |
| | | Hernane 14' 2T |
| Dinei 16' 2T | | |
| Marquinhos 34' 2T | | |
| |
|
| Ponte Preta-SP |  | 0 x 2 |  | Portuguesa-SP |
|
| | | Henrique 15' 1T (cabeça) |
| | | Wanderson 19' 2T |
| |
|
| Criciúma-SC |  | 1 x 0 |  | São Paulo-SP |
|
| Wellington Paulista 2' 1T (pênalti) | | |
| |
|
| Cruzeiro-MG |  | 1 x 2 |  | Bahia-BA |
|
| | | Marquinhos Gabriel 14' 1T |
| Vinicius Araújo 40' 2T | | |
| | | Anderson Talisca 44' 2T |
| |
|
| Coritiba-PR |  | 2 x 1 |  | Botafogo-RJ |
|
| Deivid 38' 1T | | |
| Alex 23' 2T | | |
| | | Bruno Mendes 38' 2T |
| |
|
| Grêmio-RS |  | 1 x 0 |  | Goiás-GO |
|
| Barcos 16' 1T | | |
| |
|
| Santos-SP |  | 2 x 1 |  | Atlético-PR |
|
| | | Marcelo 27' 1T (cabeça) |
| Cícero 31' 2T | | |
| Cícero 33' 2T (cabeça) | | |
| |
|
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Cruzeiro-MG | 75 | 37 |
| 2 | Grêmio-RS | 64 | 37 |
| 3 | Atlético-PR | 61 | 37 |
| 4 | Goiás-GO | 59 | 37 |
| 5 | Botafogo-RJ | 58 | 37 |
| 6 | Vitória-BA | 58 | 37 |
| 7 | Atlético-MG | 56 | 37 |
| 8 | Santos-SP | 54 | 37 |
| 9 | São Paulo-SP | 50 | 37 |
| 10 | Corinthians-SP | 50 | 37 |
| 11 | Flamengo-RJ | 48 | 37 |
| 12 | Bahia-BA | 48 | 37 |
| 13 | Portuguesa-SP | 47 | 37 |
| 14 | Internacional-RS | 47 | 37 |
| 15 | Criciúma-SC | 46 | 37 |
| 16 | Coritiba-PR | 45 | 37 |
| 17 | Vasco da Gama-RJ | 44 | 37 |
| 18 | Fluminense-RJ | 43 | 37 |
| 19 | Ponte Preta-SP | 36 | 37 |
| 20 | Náutico-PE | 17 | 37 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados à Taça Libertadores |
| | Classificados à Sul-americana |
| | Rebaixados à Serie B |
| | Classificado à Libertadores 2014 - Atual Campeão |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário