|
Boa Esporte-MG |  | 0 x 0 |  | CRB-AL |
|
|
ASA-AL |  | 2 x 3 |  | Vitória-BA |
|
| | Marquinhos 8' 1T |
| | Nino Paraíba 4' 2T |
| | Victor Ramos 15' 2T (cabeça) |
Lúcio Maranhão 20' 2T | | |
Roberto Jacaré 23' 2T | | |
|
|
Joinville-SC |  | 6 x 0 |  | Ipatinga-MG |
|
Lima 5' 1T (cabeça) | | |
Leandro Carvalho 7' 1T | | |
Alex 38' 1T | | |
Lima 42' 1T (pênalti) | | |
Lima 44' 1T | | |
Adaílton 19' 2T | | |
|
|
Guarani-SP |  | 1 x 2 |  | Goiás-GO |
|
Schwenck 4' 1T | | |
| | Amaral 12' 1T (cabeça) |
| | Rodrigo Arroz 40' 2T (contra) |
|
|
Ceará-CE |  | 2 x 2 |  | São Caetano-SP |
|
Mota 36' 1T (pênalti) | | |
| | Éder 44' 1T (falta) |
Mota 44' 2T (pênalti) | | |
| | Éder 46' 2T (falta) |
|
|
América-MG |  | 2 x 1 |  | Guaratinguetá-SP |
|
Alessandro 26' 1T (cabeça) | | |
| | Leandrinho 29' 1T |
Adeilson 43' 2T | | |
|
|
Avaí-SC |  | 1 x 2 |  | Atlético-PR |
|
| | Marcelo 13' 1T |
Nunes 32' 1T | | |
| | Marcelo 37' 2T |
|
|
Grêmio Barueri-SP |  | 0 x 0 |  | Bragantino-SP |
|
|
Paraná-PR |  | 1 x 0 |  | América-RN |
|
Arthur 8' 2T | | |
|
|
ABC-RN |  | 2 x 2 |  | Criciúma-SC |
|
| | Fransérgio 9' 1T |
Jerson 42' 1T | | |
Adriano 15' 2T | | |
| | Zé Carlos 46' 2T |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Criciúma-SC | 26 | 11 |
2 | Vitória-BA | 25 | 11 |
3 | América-MG | 25 | 11 |
4 | América-RN | 20 | 11 |
5 | São Caetano-SP | 19 | 11 |
6 | Goiás-GO | 19 | 11 |
7 | Joinville-SC | 18 | 11 |
8 | Paraná-PR | 18 | 11 |
9 | Atlético-PR | 17 | 11 |
10 | Avaí-SC | 14 | 11 |
11 | CRB-AL | 14 | 11 |
12 | Ceará-CE | 14 | 11 |
13 | Boa Esporte-MG | 13 | 11 |
14 | Guarani-SP | 11 | 11 |
15 | Bragantino-SP | 11 | 11 |
16 | ASA-AL | 10 | 11 |
17 | ABC-RN | 10 | 11 |
18 | Guaratinguetá-SP | 8 | 11 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 6 | 11 |
20 | Ipatinga-MG | 4 | 11 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Acesso à Série A |
| |
| Rebaixados à Série C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário