A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A iniciou ontem, quarta-feira, com a realização de 7 partidas e será complementada nesta quinta-feira comas as outras três.
O líder Corinthians, mesmo com dificuldade, voltou a vencer e assim manteve a ponta da tabela. O Flamengo, 2º colocado, obteve uma importante vitória fora de casa e manteve 1 ponto de diferença. O Vasco, realizou uma de suas melhores partidas no campeonato, derrotou o Santos e já é o 3º colocado, ultrapassando o Palmeiras, que apenas empatou em Curitiba.
Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro, decepcionaram na rodada. O time carioca perdeu fora de casa, enquanto Grêmio e Atlético não saíram do empate.
2 x 1 | América-MG | |||||||
Jorge Henrique 28sec 1T | ||||||||
Kempes 14' 1T (cabeça) | ||||||||
Paulinho 21' 2T | ||||||||
2 x 2 | Atlético-MG | |||||||
Leandro 4' 2T | ||||||||
André 6' 2T | ||||||||
Fábio Rochemback 34' 2T (pênalti) | ||||||||
Leonardo Silva 43' 2T (cabeça) | ||||||||
2 x 0 | Botafogo-RJ | |||||||
Edson Silva 17' 1T (cabeça) | ||||||||
Júlio Cesar 39' 1T (pênalti) | ||||||||
0 x 3 | Avaí-SC | |||||||
Wiliam 18' 1T | ||||||||
Rafael Coelho 35' 2T | ||||||||
Cleverson 48' 2T | ||||||||
2 x 0 | Santos-SP | |||||||
Diego Souza 2' 1T | ||||||||
Dedé 20' 1T (cabeça) | ||||||||
0 x 1 | Flamengo-RJ | |||||||
Deivid 45' 1T | ||||||||
1 x 1 | Palmeiras-SP | |||||||
Jéci 8' 1T | ||||||||
Marcos Assunção 19' 1T (falta) |
Nesta quinta-feira, o São Paulo, que recebe o Bahia, tem tudo para assumir a 3ª colocação, desde que conquiste a vitória. Fluminense e Internacional precisam vencer para melhorar na tabela, enquanto os Atléticos, do Goiás e do Paraná, tentam fugir da zona do rebaixamento.
14ª Rodada |
| ||||||||
x | Bahia-BA | |||||||
| ||||||||
x | Internacional-RS | |||||||
| ||||||||
Atlético-GO | x | Atlético-PR |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 79.5 |
2 | Flamengo-RJ | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 13 | 14 | 71.4 |
3 | Vasco da Gama-RJ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 64.3 |
4 | Palmeiras-SP | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 61.9 |
5 | São Paulo-SP | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64.1 |
6 | Botafogo-RJ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 52.4 |
7 | Internacional-RS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 48.7 |
8 | Figueirense-SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 45.2 |
9 | Fluminense-RJ | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50.0 |
10 | Coritiba-PR | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 42.9 |
11 | Cruzeiro-MG | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42.9 |
12 | Ceará-CE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 42.9 |
13 | Atlético-MG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 35.7 |
14 | Bahia-BA | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 38.5 |
15 | Grêmio-RS | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35.9 |
16 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
17 | Avaí-SC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 31.0 |
18 | Santos-SP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 20.5 |
20 | América-MG | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 19.0 |
Flamengo - Ronaldinho Gaúcho
6 GOLS
Cruzeiro - Montillo
Flamengo - Deivid
Santos - Borges
5 GOLS
América-MG - Alessandro
Botafogo - Elkeson
Corinthians - Liedson e Willian
Internacional - Oscar
Palmeiras - Luan.
Texto: Carloto Júnior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário