Série A - A quarta-feira foi a primeira com jogos do Campeonato Brasileiro da Séria A no meio de semana. A 6ª rodada do Brasileirão começou ontem, com a realização de 7 jogos e será complementada nesta quinta com os outros 3 jogos.
O jogo de maio destaque foi a goleada do Fluminense sobre o São Paulo, no Maracanã. Cruzeiro e Grêmio venceram e lideram o Brasileiro com 13 pontos, cada.
 |
| Valter deitou e rolou na vitória do Fluminense. |
Confira os resultados de ontem, os autores dos gols e a classificação, atualizada:
| |
|
| Flamengo-RJ |  | 1 x 1 |  | Bahia-BA |
|
| Paulinho 10' 1T (cabeça) | | |
| | | Anderson Talisca 46' 2T (falta) |
| |
|
| Coritiba-PR |  | 1 x 1 |  | Internacional-RS |
|
| | | Wellington Paulista 20' 1T |
| Alex 29' 2T (pênalti) | | |
| |
|
| Cruzeiro-MG |  | 2 x 0 |  | Sport-PE |
|
| Ricardo Goulart 5' 2T | | |
| Marcelo Moreno 31' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Criciúma-SC |  | 1 x 0 |  | Chapecoense-SC |
|
| Silvinho 22' 1T (bicicleta) | | |
| |
|
| Fluminense-RJ |  | 5 x 2 |  | São Paulo-SP |
|
| | | Rogério Ceni 26' 1T (pênalti) |
| Walter 42' 1T | | |
| | | Alexandre Pato 44' 1T (cabeça) |
| Lucão 7' 2T (contra) | | |
| Walter 20' 2T | | |
| Wágner 27' 2T | | |
| Rafael Sobis 29' 2T | | |
| |
|
| Corinthians-SP |  | 1 x 1 |  | Atlético-PR |
|
| Jadson 13' 2T (pênalti) | | |
| | | Douglas Coutinho 40' 2T |
| |
|
| Grêmio-RS |  | 2 x 1 |  | Botafogo-RJ |
|
| | | Zeballos 5' 1T |
| Rodriguinho 43' 1T | | |
| Maxi Rodríguez 35' 2T | | |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Cruzeiro-MG | 13 | 6 |
| 2 | Grêmio-RS | 13 | 6 |
| 3 | Fluminense-RJ | 12 | 6 |
| 4 | Internacional-RS | 12 | 6 |
| 5 | Goiás-GO | 10 | 5 |
| 6 | Palmeiras-SP | 9 | 5 |
| 7 | São Paulo-SP | 9 | 6 |
| 8 | Corinthians-SP | 9 | 6 |
| 9 | Bahia-BA | 8 | 5 |
| 10 | Atlético-MG | 7 | 5 |
| 11 | Sport-PE | 7 | 5 |
| 12 | Criciúma-SC | 7 | 6 |
| 13 | Santos-SP | 6 | 5 |
| 14 | Atlético-PR | 6 | 6 |
| 15 | Vitória-BA | 5 | 5 |
| 16 | Flamengo-RJ | 5 | 6 |
| 17 | Botafogo-RJ | 4 | 6 |
| 18 | Coritiba-PR | 4 | 6 |
| 19 | Figueirense-SC | 3 | 5 |
| 20 | Chapecoense-SC | 2 | 6 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
| | Classificados à Taça Libertadores |
| | Classificados à Sul-americana |
| | Rebaixados à Serie B |
| | Classificado à Libertadores 2014 - Atual Campeão |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário