|
ASA-AL |  | 2 x 4 |  | Sport-PE |
|
| | Marcelo Cordeiro 15' 1T |
Jorginho 25' 1T | | |
Osmar 6' 2T | | |
| | Marcos Aurélio 19' 2T (falta) |
| | Marcos Aurélio 23' 2T (pênalti) |
| | Lucas Lima 35' 2T |
|
|
Figueirense-SC |  | 3 x 0 |  | Icasa-CE |
|
Rafael Costa 7' 1T (pênalti) | | |
Ricardo Bueno 21' 2T | | |
Ricardo Bueno 33' 2T | | |
|
|
Chapecoense-SC |  | 3 x 0 |  | Atlético-GO |
|
Bruno Rangel 8' 2T | | |
Danilinho 12' 2T (falta) | | |
Bruno Rangel 41' 2T | | |
|
|
Ceará-CE |  | 2 x 1 |  | América-RN |
|
Rogerinho 14' 1T | | |
Léo Gamalho 19' 1T | | |
| | Raí 46' 2T (falta) |
|
|
São Caetano-SP |  | 1 x 2 |  | Palmeiras-SP |
|
Geovane 22' 1T | | |
| | Alan Kardec 10' 2T |
| | Henrique 14' 2T |
|
|
Boa Esporte-MG |  | 2 x 0 |  | Guaratinguetá-SP |
|
Luiz Paulo 13' 2T | | |
Marcelinho Paraiba 28' 2T (pênalti) | | |
|
|
ABC-RN |  | 0 x 0 |  | Oeste-SP |
|
|
Paraná-PR |  | 1 x 1 |  | Joinville-SC |
|
Léo 7' 1T | | |
| | Rafael 28' 2T |
|
|
Bragantino-SP |  | 1 x 1 |  | Avaí-SC |
|
Álvaro 5' 1T (cabeça) | | |
| | Diego Jardel 35' 1T |
|
|
Paysandu-PA |  | 0 x 2 |  | América-MG |
|
| | Vítor Hugo 47' 1T (cabeça) |
| | Leandro Ferreira 30' 2T |
|
|
|  |
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Palmeiras-SP | 31 | 13 |
2 | Chapecoense-SC | 29 | 12 |
3 | Sport-PE | 24 | 13 |
4 | Paraná-PR | 23 | 13 |
5 | Figueirense-SC | 22 | 13 |
6 | América-MG | 22 | 12 |
7 | Joinville-SC | 21 | 13 |
8 | Boa Esporte-MG | 20 | 13 |
9 | Ceará-CE | 17 | 13 |
10 | Icasa-CE | 16 | 13 |
11 | Bragantino-SP | 16 | 13 |
12 | Avaí-SC | 16 | 13 |
13 | Oeste-SP | 16 | 13 |
14 | Guaratinguetá-SP | 14 | 13 |
15 | Atlético-GO | 13 | 13 |
16 | ASA-AL | 13 | 13 |
17 | São Caetano-SP | 13 | 13 |
18 | América-RN | 13 | 13 |
19 | Paysandu-PA | 12 | 13 |
20 | ABC-RN | 7 | 13 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Rebaixados à Serie C |
| Acesso à Série A |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário