|
| Americano |  | 1 x 6 |  | Bacabal |
|
| Edson 30' 1T | | |
| | | Pedro Gusmão 45' 1T |
| | | Luciano 6' 2T |
| | | Pedro Gusmão 24' 2T |
| | | Pedro Gusmão 28' 2T |
| | | Pedro Gusmão 41' 2T |
| | | Pedro Gusmão 44' 2T |
| |
|
| Maranhão |  | 2 x 0 |  | Imperatriz |
|
| Casagrande 46' 1T | | |
| Elton 35' 2T | | |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Segundo Turno |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Bacabal | 13 | 6 |
| 2 | Maranhão | 13 | 5 |
| 3 | Sampaio Corrêa | 8 | 4 |
| 4 | São José | 5 | 5 |
| 5 | Cordino | 4 | 3 |
| 6 | Imperatriz | 4 | 5 |
| 7 | Santa Quitéria | 4 | 5 |
| 8 | Americano | 4 | 5 |
| 9 | Balsas | 3 | 4 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário