Copa do Brasil - Sete equipes, Ceará, Ipatinga/MG, Juventude/RS, Paysandu/PA, ABC/RN, Cruzeiro e Bahia, venceram seus jogos com dois ou mais gols de diferença e eliminaram o jogo da volta.
Dos sete classificados para a 2ª fase, o Cruzeiro foi o que aplicou a maior goleada. Dos 19 jogos desta quarta, apenas dois não saíram do 0 x 0. O Sampaio Correia, um dos dois representantes do Maranhão, venceu o Atlético do Paraná e joga pelo empate no jogo da volta em Curitiba. Caso o Sampaio perca pelo mesmo placar de São Luís, a classificação será decidida nas penalidades máximas.
Veja abaixo os resultados dos 19 jogos desta quarta-feira e quais as equipes que se classificaram sem a necessidade do jogo da volta:
| |
|
| Boavista-RJ |  | 0 x 0 |  | América-MG |
| |
|
| Gama-DF |  | 0 x 2 |  | Ceará-CE |
| |
| | | Felipe Azevedo 15' 2T |
| | | Felipe Azevedo 16' 2T |
| |
|
| Horizonte-CE |  | 2 x 0 |  | América-RN |
| |
| Elanardo 48' 1T (pênalti) | | |
| Jô 21' 2T (cabeça) | | |
| |
|
| Luverdense-MT |  | 2 x 2 |  | Paraná-PR |
| |
| Valdir Papel 35' 1T | | |
| | | Wellinton Silva 4' 2T |
| Raul Prata 12' 2T | | |
| | | Alex Bruno 48' 2T |
| |
|
| Sampaio Corrêa-MA |  | 2 x 1 |  | Atlético-PR |
| |
| Edgar 4' 1T | | |
| Cléu 19' 1T | | |
| | | Harrison 35' 1T |
| |
|
| Real Noroeste-ES |  | 0 x 2 |  | Ipatinga-MG |
| |
| | | Moisés 41' 1T |
| | | Kaka 37' 2T |
| |
|
| Real-RR |  | 0 x 0 |  | Remo-PA |
| |
|
| Operário-PR |  | 0 x 4 |  | Juventude-RS |
| |
| | | Jonatas 37' 1T |
| | | Jonatas 39' 1T |
| | | Léo Maringa 31' 2T |
| | | Jonatas 31' 2T |
| |
|
| Aquidauanense-MS |  | 1 x 0 |  | Bahia de Feira-BA |
| |
| Baiano 14' 2T | | |
| |
|
| Espigão-RO |  | 1 x 3 |  | Paysandu-PA |
| |
| | | Leandrinho 1' 1T |
| | | Kariri 13' 1T (Falta) |
| | | Kariri 22' 2T |
| Vieira 23' 2T | | |
| |
|
| Brasiliense-DF |  | 2 x 0 |  | Guarani-SP |
| |
| Bachin 26' 1T | | |
| Luan 31' 2T | | |
| |
|
| Trem-AP |  | 0 x 5 |  | ABC-RN |
| |
| | | Raul 32' 1T |
| | | Elielton 47' 1T |
| | | Murilo 11' 2T |
| | | Edson 34' 2T |
| | | Murilo 45' 2T |
| |
|
| Gurupi-TO |  | 0 x 1 |  | Atlético-GO |
| |
| | | Marino 4' 2T |
| |
|
| Rio Branco-AC |  | 0 x 6 |  | Cruzeiro-MG |
| |
| | | Wallysson 6' 1T (cabeça) |
| | | Anselmo Ramon 38' 1T |
| | | Wallysson 4' 2T |
| | | Léo 23' 2T (cabeça) |
| | | Rudnei 32' 2T |
| | | Wallysson 37' 2T |
| |
|
| River Plate-SE |  | 2 x 3 |  | Grêmio-RS |
| |
| Almir Sergipe 42' 1T | | |
| Jonathan 3' 2T | | |
| | | Fernando Belém 22' 2T (contra) |
| | | Kleber 45' 2T |
| | | Bertoglio 48' 2T |
| |
|
| Comercial-PI |  | 2 x 3 |  | Fortaleza-CE |
| |
| | | Rômulo 15' 1T |
| | | Cleo 25' 1T |
| | | Cleo 30' 1T |
| Jonas 43' 1T | | |
| Paulinho Mecejana 40' 2T | | |
| |
|
| Auto Esporte-PB |  | 0 x 3 |  | Bahia-BA |
| |
| | | Rafael Donato 24' 1T |
| | | Souza 22' 2T |
| | | Gabriel 29' 2T |
| |
|
| Independente-PA |  | 0 x 1 |  | São Paulo-SP |
| |
| | | Cícero 14' 1T |
| |
|
| Penarol-AM |  | 1 x 2 |  | Santa Cruz-PE |
| |
| | | Geílson 15' 1T |
| | | Geílson 41' 1T |
| Marinelson 15' 2T | | |
| |
| |
|
Nesta quinta-feira teremos mais três jogos fechando a rodada deste meio de semana:
Nenhum comentário:
Postar um comentário